F1 pontverseny: Átrendeződött a sorrend az Osztrák Nagydíj után!

George Russell vasárnapi győzelmével visszaszerezte a második helyet a pontversenyben. Jelenleg 40 pont a lemaradása csapattára, Andrea Kimi Antonelli mögött.
Lewis Hamilton így visszacsúszott a 3. helyre, azonban ott biztonságban tanyázik, mivel a követők legalább 45 pontra vannak tőle.
A két pozíciót javító Oscar Piastritól mindössze egy pontra van saját csapattársa, Lando Norris, valamint a vele holtversenyben lévő Charles Leclerc.
A konstruktőrök közt a sorrend nem változott, a Mercedes előnye már majdnem 100 pont.
Figyelem! A top 5 helyezett sorrendjét és pontjait mindig könnyen elérheted a Motorsportol.hu főoldalán!
Az egyéni pontverseny állása az Osztrák Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pont | |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 171 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 131 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 125 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | 80 |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 79 |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 79 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 73 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 42 |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
| 11. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 16 |
| 13. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 14 |
| 14. | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 17. | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19. | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21. | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása az Osztrák Nagydíj után:
| Csapat | Pont | |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 302 |
| 2. | Ferrari | 204 |
| 3. | McLaren | 159 |
| 4. | Red Bull Racing | 115 |
| 5. | Alpine | 57 |
| 6. | Racing Bulls | 44 |
| 7. | Haas F1 Team | 21 |
| 8. | Williams | 11 |
| 9. | Audi | 2 |
| 10. | Aston Martin | 1 |
| 11. | Cadillac | 0 |








