A Forma-1-es Brit Nagydíj kvalifikációján még vizes volt az aszfalt, így intermediate gumikon kezdték meg a Q1-et a versenyzők.
9 perccel az első szakasz leintése előtt érkeztek meg az első slick gumik, Charles Leclerc és Valtteri Bottas jóvoltából, miközben az élen – még köztes esőgumikkal – Lewis Hamilton állt. Hamar követte mindenki a slickes példát. Ám még mielőtt igazán gyorskört teljesíthettek volna vele, Sergio Pérez kicsúszott a kavicságyba, emiatt pedig piros zászlóval meg kellett szakítani a Q1-et.
7 és fél perc volt hátra, mikor újra pályára hajthattak a versenyzők, immáron slick gumikon. Nagyon kellett azonban sietniük, ugyanis jött az újabb eső. Ahogy a mezőny kigurult, a helyszíni nézők épp kezdték felvenni az esőkabátokat.
Bottas volt az első aki körbe ért slicken, így az élre is állt. Majd jöttek a többiek is az élre. Azonban hamar megérkezett az eső, Verstappen ki is csúszott, bár vissza tudott térni a pályára. Magnussen ugyanígy járt.
Azonban csak a pálya egy szakaszán esett, így aki ott sikerrel átügyeskedte magát, tudott javítani az idején. Ez volt Verstappen szerencséje, így még el tudta kerülni a kieső zónát.
Végül Hamilton zárt az élen, míg kiesett Bottas, Magnussen, Ocon, Gasly, és Pérez.
A Q2-t mindenki slickeken teljesítette. Ezúttal Lando Norris volt a leggyorsabb, míg meglepetésre Charles Leclerc viszont kiesett. Csak úgy, mint Sargeant, Tsunoda, Zhou és Ricciardo.
A Q3-ban Verstappen után hamarosan Norris állt az élre, kettőjük közé pedig előbb Piastri, majd Hamilton is beékelődött. Mígnem Russell vette át a vezetést. Így az első gyorskörök után Russell, Norris, Hamilton, Piastri, Verstappen volt a sorrend.
Bár egy rövid időre Hamilton az élre állt, végül Russell visszaszerezte az első helyet, övé lett a pole, Hamilton és Norris előtt.
Végeredmény:
| # | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | 
| 1 | George Russell | MERCEDES | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 | 
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.547 | 1:26.770 | 1:25.990 | 
| 3 | Lando Norris | MCLAREN | 1:31.596 | 1:26.559 | 1:26.030 | 
| 4 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 | 
| 5 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:30.895 | 1:26.733 | 1:26.237 | 
| 6 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:31.929 | 1:26.847 | 1:26.338 | 
| 7 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.557 | 1:26.843 | 1:26.509 | 
| 8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:31.410 | 1:26.938 | 1:26.585 | 
| 9 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:31.135 | 1:26.933 | 1:26.640 | 
| 10 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:31.264 | 1:26.730 | 1:26.917 | 
| 11 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.496 | 1:27.097 | |
| 12 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:31.608 | 1:27.175 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB | 1:30.994 | 1:27.269 | |
| 14 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:31.190 | 1:27.867 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | RB | 1:31.291 | 1:27.949 | |
| 16 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:32.431 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:32.905 | ||
| 18 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:34.557 | ||
| 19 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:38.348 | ||
| 20 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:39.804 | 
Élménybeszámoló: Így találkoztam James Vowles-szal és még pár más történet
			





