A Forma-1-es Bahreini Nagydíjon aratott rajt-cél győzelmével Oscar Piastri megközelítette csapattársát az egyéni pontversenyben. Feljött a második helyre és mindössze 3 ponttal marad el Lando Norristól.
A harmadik helyen a Red Bull küszködései ellenére Max Verstappen áll, 5 ponttal lemaradva Piastritól. A top 4 viszonylag egyben van, ezt a kvartettet jelenleg George Russell zárja 63 ponttal.
A nullapontosok közt szerepel némileg meglepő módon Fernando Alonso is, Liam Lawson, Jack Doohan és Gabriel Bortoleto társaságában.
A konstruktőri bajnokságban a McLaren előnye egyre tetemesebb, jelenleg 58 pont előnnyel vezetnek a Mercedes előtt.
És immáron egy csapat sincs pont nélkül, mivel az Alpine is begyűjtött 6 pontot.
Az egyéni F1-es pontverseny állás a Bahreini Nagydíj után:
| # | Versenyző | Csapat | Pontok | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 77 | 
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 74 | 
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 69 | 
| 4 | George Russell | Mercedes | 63 | 
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 32 | 
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 30 | 
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 25 | 
| 8 | Alexander Albon | Williams | 18 | 
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 14 | 
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | 
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 6 | 
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber | 6 | 
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 6 | 
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 5 | 
| 15 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 4 | 
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1 | 
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | 
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 0 | 
| 20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 
A konstruktőri F1-es pontverseny állás a Bahreini Nagydíj után:
| # | Csapat | Pontok | 
|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 151 | 
| 2 | Mercedes | 93 | 
| 3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | 
| 4 | Ferrari | 57 | 
| 5 | Haas Ferrari | 20 | 
| 6 | Williams Mercedes | 19 | 
| 7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 | 
| 8 | Racing Bulls Honda RBPT | 7 | 
| 9 | Alpine Renault | 6 | 
| 10 | Kick Sauber Ferrari | 6 | 
			






