Oscar Piasti volt a leggyorsabb a Magyar Nagydíj hétvégéjének utolsó szabadedzésén.
A Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén sokáig a boxban várakoztak a versenyzők.
Az első fecske Franco Colapinto volt a pályán, aki lágy gumikon, 1:18.006-os idővel kezdte meg az egyórás gyakorlást.
Negyedóra is eltelt a zöld jelzés óta, mire elkezdtek igazán pályára szivárog ki a versenyzők.
Colapintótól először közepes keverékű Pirelliken Lance Stroll vette el a pozíciót. Majd pár perccel később érkezett Max Verstappen, majd mögé a második helyre Lewis Hamilton.
Féltávhoz közeledve érkeztek csak a további élmenők. Félidőnél már Oscar Piastri neve szerepelt az eredményjelző csúcsán. Negyedórával a vége előtt pedig Piastrit igencsak megközelítette a csapattársa, Lando Norris.
A vége felé közeledve Isack Hadjar megforgott a 13. kanyarban, miközben Charles Leclerc felzárkózott a 3. helyre, őt pedig csapattársa, Hamilton követte az eredményjelzőn.
Ez a sorrend végül már nem változott, így ismét a McLaren zárt az élen, ám ezúttal azzal az Oscar Piastrival, aki tavaly épp a Hungaroringen szerezte meg első F1-es győzelmét. Leclerc még az utolsó pillanatban még megpróbált javítani, de belehibázott a körébe, így ez nem jött össze. Piastri mögött így Norris, Leclerc és Hamilton zártak.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Diff | Körök | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.916 | 16 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0.032 | 19 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.399 | 16 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.768 | 17 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.829 | 17 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.878 | 18 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.912 | 21 |
| 8 | George Russell | Mercedes | +0.924 | 16 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.062 | 18 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1.109 | 20 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | +1.211 | 16 |
| 12 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.246 | 18 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | +1.331 | 20 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.455 | 20 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +1.526 | 18 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +1.614 | 19 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | +1.615 | 17 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | +1.654 | 22 |
| 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.962 | 19 |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +2.040 | 17 |






