A Sao Pauló-i Nagydíj hétvégéjén a nagydíj mellett sprintversenyt is rendeztek. Mindkettőt Lando Norris nyerte, így minden megszerezhető pontot megszerzett a hétvégén.
Ellenben csapattársa, Oscar Piastri felejthető hétvégén van túl. A sprinten kiesett, míg a nagydíjon csak az 5. helyen végzett, miután egy ütközés következtében még 10 másodperces büntetést is kapott a verseny során.
Mindeközben Max Verstappen siralmas szombat után nagyot ment vasárnap: a boxutcából rajtolva, egy defekttel is megküzdve a harmadik helyig menetelt előre.
Mindezek eredményeként Norris 24 pontra növelte előnyét Piastri előtt a bajnoki tabella élén. Az ausztrálnak ráadásul most már óvatosnak kell lennie, mert mindössze 25 pontra van tőle Verstappen.
A bajnoki cím sorsa tehát továbbra sem eldöntött, és még mindig 3 versenyző van harcban érte.
Oliver Bearman is remek hétvégét zárt, két helyet előre is lépett a ponversenyben és Lance Stroll is előzött egyet.
A konstruktőri világbajnoki cím ugyebár már több hete a McLarené, mögöttük azonban folyamatosan változik a top 4 sorrendje. Most például a vasárnapi nullázással a Ferrari két pozíciót bukva a második helyről a negyedikre csúszott vissza.
Az egyéni pontverseny állása a Sao Pauló-i Nagydíj után:
| # | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 366 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 341 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 276 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 214 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 148 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 122 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 43 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 43 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 40 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 38 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Sao Pauló-i Nagydíj után:
| # | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 |
| 2 | Mercedes | 398 |
| 3 | Red Bull Racing | 366 |
| 4 | Ferrari | 362 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 82 |
| 7 | Aston Martin | 72 |
| 8 | Haas F1 Team | 70 |
| 9 | Kick Sauber | 62 |
| 10 | Alpine | 22 |






