A Katari Nagydíj hétvégéjén mindössze egy szabadedzés volt, mivel ismét sprinthétvégéről van szó. Így a péntek esti program máris a sprintkvalifikáció volt.
Az SQ1-nek mindneki közepes keverékű Pirelliken vágott neki, és a két Red Bull azonnal pályára is hajtott. Utánuk nem sokkal azonban a két McLaren állt az élre, majd ismét Max Verstappen és ismét a McLarenek.
Verstappen és Norris nem csak az eredményjelzőn kerülgették egymást. Miután egy alkalommal Verstappen tarzotta fel Norrist, később Norris tett ugyanígy a hollanddal.
A végén drámai módon Andrea Kimi Antonelli továbbjutásával Lewis Hamilton kiesett az SQ1-ben a Ferrarival. Szintén kiesett Lance Stroll, Liam Lawson, Pierre Gasly és Franco Colapinto.
Az SQ2-t Verstappen nyitotta, miközben arra panastkodott, hogy „őrült módon” pattog a Red Bullja. Idővel aztán ismét a két McLaren-versenyző neve szerepelt az élen.
A végén még többen javítottak köridejükön, ám végül Norris zárt az élen, míg a kiseők sora: Isack Hadjar, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, és Esteban Ocon.
Eleinte úgy tűnt, hogy Antonelli is kiesik, mert utolső gyorskörével nem sikerült eleget javulnia, ám Hadjar körét elvették pályaelhagyásért, így ő esett ki, Antonelli pedig épp továbbjutott.
Az SQ2-ben remekül kezdett Russell és Sainz, majd közéjük beékelődött Leclerc. Mindeközben Verstappen továbbra is az autójára panaszkodott, immáron meglehetősen ingerülten, mivel a pattogás következtében el is hagyta a pályán, alaposan felverve a kavicsot. Ennek következményeként nem született értelmezhető mért köre, mire a többieknek már volt.
Később azonban az 5. helyre javított, de meglepetésre csapattársa, Tsunoda is megelőzte.
Russsell az élen állt a végén, ám az utolsó pillanatban Piastri jobb időt futott és megszerezte a sprint pole-t.
A Piastrit követő sorrend: Russell, Norris, Alonso, Tsunoda, Verstappen, Antonelli, Sainz, Leclerc, Albon.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:21.399 | 1:21.433 | – |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:21.526 | 1:21.494 | – |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:21.623 | 1:21.567 | – |
| 14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:21.327 | 1:21.631 | – |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:21.773 | 1:21.666 | – |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.807 | – | – |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.851 | – | – |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.043 | – | – |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.112 | – | – |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.364 | – | – |
Zak Brown szerint Verstappen egy olyan horrorfilm karakter, aki állandóan visszatér






