Kaotikus véget ért a Forma-1-es Monacói Nagydíj, amelyet ismételten a Mercedes versenyzője Andrea Kimi Antonelli nyert meg, Lewis Hamilton és Isack Hadjar előtt.
A befutó után is számtalan büntetés került kiosztásra, Gasly emiatt bukta a dobogót, Hülkenberg a pontot, amelyet így Sergio Pérez és a Cadillac örökölt meg. A történelmi pillanat csak pár óráig tartott, ugyanis a mexikói is büntetést kapott, így az Aston Martin szerzett idén először pontot.
Antonelli nem csak a futamgyőzelem miatt lett a hétvége nagy nyertese, hanem azért is, mert legfőbb riválisa újboli nullázásával még tovább növelte előnyét, amely így már 66 pont, immáron Lewis Hamilton előtt. Russell 68 egységgel követi az olaszt.
Hadjar ugrott előre sokat, és felzárkózott közvetlenül csapattársa mögé, míg Lawson tartja top tízes helyezését.
Konstruktőrben a Mercedes tovább építette előnyét, a Ferrari megszilárdította a második helyet. Sokat ugrott előre a Racing Bulls a megszerzett 18 pontnak köszönhetően, felléptek a tabella hatodik helyére, két pontra mindössze az Alpine mögött. Alonso tizedik helyével pedig már csak a Cadillac neve mellett nincs pont.
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 90 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 88 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 60 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 58 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 43 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 29 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 26 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 15 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 13 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| Csapat | Pontok | ||
| 1 | Mercedes | 244 | |
| 2 | Ferrari | 165 | |
| 3 | McLaren | 118 | |
| 4 | Red Bull Racing | 72 | |
| 5 | Alpine | 41 | |
| 6 | Racing Bulls | 39 | |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | |
| 8 | Williams | 11 | |
| 9 | Audi | 2 | |
| 11 | Aston Martin | 1 | |
| 10 | Cadillac | 0 |
Hadjar megúszta a büntetést, Pérez nem, bukta a pontot a Cadillac






