Miután a Holland Nagydíj első szabadedzését Max Verstappen nyerte, a holland versenyző a második edzésen „csak” a második helyen zárt.
A leggyorsabb ezúttal Lando Norris volt, aki így a narancssárgába öltözött temérdek holland nézőre ismét ráfoghatja, hogy mind McLaren rajongók.
Nem sokkal kezdés után egy piros zászlós fázis szakította meg a szabadedzést, miután Oscar Piastri és Daniel Ricciardo egymás után piruetteztek a gumifalba a hármas kanyarban.
Az FP2 végeredménye:
| # | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff | Körök |
| 1 | Lando Norris | MCLAREN | 1:11.330 | 30 | |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:11.353 | 0.023 | 26 |
| 3 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:11.599 | 0.269 | 31 |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.638 | 0.308 | 27 |
| 5 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:11.720 | 0.390 | 31 |
| 6 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:11.766 | 0.436 | 30 |
| 7 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:11.817 | 0.487 | 29 |
| 8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:11.835 | 0.505 | 31 |
| 9 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:11.857 | 0.527 | 31 |
| 10 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:11.863 | 0.533 | 31 |
| 11 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.915 | 0.585 | 30 |
| 12 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:11.934 | 0.604 | 32 |
| 13 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:12.001 | 0.671 | 30 |
| 14 | George Russell | MERCEDES | 1:12.009 | 0.679 | 28 |
| 15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:12.074 | 0.744 | 30 |
| 16 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.093 | 0.763 | 31 |
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:12.404 | 1.074 | 28 |
| 18 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:12.693 | 1.363 | 31 |
| 19 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:12.901 | 1.571 | 6 |
| 20 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1:13.096 | 1.766 | 7 |
Sebastian Vettel 2006-ban ezen a napon döntötte meg első rekordját






