Denny Hamlint nem lehet megállítani, zsinórban harmadik versenyét nyerte a Cup Seriesben. Nashville és Michigan után a 2,5 mérföldes „Trükkös Háromszögön” is diadalmaskodott, ami már a rekordot jelentő nyolcadik poconói trófeája.
A #11-es autóval Hamlin egy rendkívül feszült, üzemanyag-spórolós taktikai csata végén 1,678 másodperces előnnyel tartotta meg az első helyet Tyler Reddick előtt. Ezzel a sikerrel megszerezte karrierje 64. királykategóriás győzelmét, amivel immár egyedül áll az örökranglista 9. helyén, végleg letörve a holtversenyt a nemrég elhunyt egykori csapattársával, Kyle Buschsal.
Ezzel a sikerrel bekerült egy elit listába: zsinórban 3 pole pozícióból sikerült nyernie. Ebből kétszer a mezőny végére lett sorolva.
A bajnoki magabiztosságtól duzzadó Hamlin így nyilatkozott a leintést követően:
„Egyszerűen hihetetlenül különleges itt nyerni. Nagyon boldog vagyok az egész Joe Gibbs Racing csapat miatt, ez egy igazi csapatmunka volt. Gyors autókat adnak alám, a pit csapatom pedig hibátlanul dolgozik mostanában, egyszerűen minden összeállt.
„Határozottan állíthatom, hogy most vagyunk a legjobb formánkban. Úgy érkezünk meg a versenypályára minden egyes héten, hogy tudjuk, nagyszerű esélyünk van a győzelemre. A csapat elképesztő munkát végez, pontosan tudják, mire van szükségem az autóban hétről hétre, és ezért nyerünk.”
Hamlin brutális nyári menetelése alaposan megolvasztotta Tyler Reddick korábbi, háromszámjegyű előnyét a pontverseny élén. A bajnoki tabellát vezető Reddick előnye mindössze 19 pontra csökkent Hamlinnel szemben. Ami azért is pikáns, mert Reddick autóját a 23XI Racingnél társtulajdonosként pont Hamlin és az NBA-legenda Michael Jordan üzemelteti.
A csalódott Reddick, aki az utolsó újraindításnál egy gyanított defekt miatt visszaesett az ötödik helyre, mielőtt felkapaszkodott volna másodiknak, így látta a futamot:
„Ez eléggé lehangoló. Határozottan veszítettünk időt néhány helyen. Részben azért, mert mindenki kőkeményen harcolt a pozíciókért, részben pedig a balszerencse miatt, ahogy utolértük a lekörözött autókat. Tudtuk, hogy az időmérő trükkös lesz, és nem tudtunk szakaszpontokat szerezni – végül hiába gyűjtöttünk be ennyi pontot, nem tudtuk elvégezni a feladatot.”
Végeredmény
| Helyezés | Pilóta | Különbség |
|---|---|---|
| 1. | Denny Hamlin | – |
| 2. | Tyler Reddick | + 1.678 |
| 3. | William Byron | + 3.017 |
| 4. | John Hunter Nemechek | + 6.883 |
| 5. | Kyle Larson | + 8.866 |
| 6. | Erik Jones | + 9.635 |
| 7. | Chris Buescher | + 10.666 |
| 8. | Ross Chastain | + 11.240 |
| 9. | Ty Gibbs | + 12.019 |
| 10. | Ryan Blaney | + 12.984 |
| 11. | Chase Elliott | + 17.234 |
| 12. | Chase Briscoe | + 19.832 |
| 13. | Daniel Suárez | + 20.199 |
| 14. | Austin Cindric | + 21.367 |
| 15. | Ricky Stenhouse Jr. | + 33.653 |
| 16. | Riley Herbst | + 33.800 |
| 17. | Michael McDowell | + 34.337 |
| 18. | Austin Hill | + 34.858 |
| 19. | Todd Gilliland | + 35.035 |
| 20. | Carson Hocevar | + 35.678 |
| 21. | Bubba Wallace | + 36.127 |
| 22. | AJ Allmendinger | + 36.395 |
| 23. | Connor Zilisch | + 37.074 |
| 24. | Cole Custer | + 37.280 |
| 25. | Austin Dillon | + 42.649 |
| 26. | Christopher Bell | + 47.362 |
| 27. | Alex Bowman | + 50.169 |
| 28. | Ryan Preece | + 1 kör |
| 29. | Daniel Dye | + 1 kör |
| 30. | Cody Ware | + 1 kör |
| 31. | Shane van Gisbergen | + 2 kör |
| 32. | Ty Dillon | + 2 kör |
| 33. | Josh Berry | + 3 kör |
| 34. | Joey Logano | + 4 kör |
| 35. | Noah Gragson | Kiesett (DNF) |
| 36. | Casey Mears | Kiesett (DNF) |
| 37. | Zane Smith | Kiesett (DNF) |
| 38. | Brad Keselowski | Kiesett (DNF) |
A futam legnagyobb drámáját Hamlin csapattársa, a múlt héten csuklótörést szenvedett Christopher Bell mutatta be. Bell sérült kézzel is bevállalt egy extrém üzemanyag-stratégiát, ám Hamlin öt körrel a vége előtt megelőzte őt, a 20-as Toyota pedig pont a fehér zászló (az utolsó kört jelző jelzés) megpillantásakor teljesen kifogyott a benzinből, így csak a 26. helyen zárt.
Tabella
| Helyezés | Név | Pontkülönbség |
|---|---|---|
| 1. | Tyler Reddick | 704 pont |
| 2. | Denny Hamlin | – 19 |
| 3. | Ryan Blaney | – 165 |
| 4. | Chase Elliott | – 195 |
| 5. | Ty Gibbs | – 198 |
| 6. | Kyle Larson | – 210 |
| 7. | Chris Buescher | – 243 |
| 8. | Daniel Suárez | – 254 |
| 9. | Carson Hocevar | – 255 |
| 10. | Christopher Bell | – 283 |
| 11. | William Byron | – 289 |
| 12. | Chase Briscoe | – 293 |
| 13. | Bubba Wallace | – 310 |
| 14. | Shane van Gisbergen | – 343 |
| 15. | Erik Jones | – 349 |
| 16. | Austin Cindric | – 349 |
| 17. | Brad Keselowski | – 353 |
| 18. | Joey Logano | – 370 |
| 19. | Ryan Preece | – 382 |
| 20. | Michael McDowell | – 398 |
| 21. | AJ Allmendinger | – 403 |
| 22. | Ricky Stenhouse Jr. | – 405 |
| 23. | Ross Chastain | – 410 |
| 24. | Zane Smith | – 421 |
| 25. | Todd Gilliland | – 421 |
| 26. | John Hunter Nemechek | – 427 |
| 27. | Riley Herbst | – 433 |
| 28. | Austin Dillon | – 447 |
| 29. | Noah Gragson | – 490 |
| 30. | Josh Berry | – 504 |
| 31. | Ty Dillon | – 509 |
| 32. | Alex Bowman | – 516 |
| 33. | Cole Custer | – 516 |
| 34. | Connor Zilisch | – 542 |
| 35. | Cody Ware | – 566 |






