Az Abu Dhabi Nagydíj második szabadezéséből mindössze 9 perc telt el, mikor előkerült a piros zászló. Carlos Sainz vesztette el az uralmat a Ferrari felett, és a tecpro falba vágódott.
Az egyórás edzésből mindössze 25 perc maradt, mikor ismét zöld jelzést kapott a mezőny.
3 perc elteltével azonban ismét piros zászló következett: Hülkenberg ráhajtott a műfűre, mire megforgott, majd kapta el a falat az autó hátuljával.
Az újabb folytatáskor már csak 15 perc volt hátra.
Végül a gyakorláson Charles Leclerc végzett az élen, Lando Norris, Max Verstappen és Valtteri Bottas előtt.
Végeredmény:
| # | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff. | Körök | 
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.809 | 15 | |
| 2 | Lando Norris | MCLAREN | 1:24.852 | +0.043 | 17 | 
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:24.982 | +0.173 | 16 | 
| 4 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:25.024 | +0.215 | 15 | 
| 5 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:25.112 | +0.303 | 16 | 
| 6 | George Russell | MERCEDES | 1:25.122 | +0.313 | 16 | 
| 7 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:25.223 | +0.414 | 17 | 
| 8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.315 | +0.506 | 15 | 
| 9 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:25.321 | +0.512 | 14 | 
| 10 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:25.361 | +0.552 | 17 | 
| 11 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:25.397 | +0.588 | 16 | 
| 12 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1:25.467 | +0.658 | 15 | 
| 13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:25.492 | +0.683 | 16 | 
| 14 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:25.566 | +0.757 | 16 | 
| 15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:25.669 | +0.860 | 16 | 
| 16 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:26.081 | +1.272 | 19 | 
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:26.413 | +1.604 | 17 | 
| 18 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:26.659 | +1.850 | 16 | 
| 19 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:26.707 | +1.898 | 4 | 
| 20 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:27.147 | +2.338 | 7 | 
 
 
			 







