Antoneli menetel tovább: ő a leggyorsabb a második szabadedzésen is

Az Osztrák Nagydíj második szabadedzésére már 32 fok volt Spielbergben.
Az egy órás gyakorlás Alexander Albonnak azonnal problémával indult: jelezte rádión, hogy nincs motorerő a Williamsben.
A kezdés után 9 perccel máris Virtuális biztonsági autós fázis (VSC) lépett életbe, mert az első szabaedzéshez hasonlóan, Sergio Pérez ismét leparkolt a pályán a Cadillackel. Közölte is a csapattal, hogy ugyanaz a probléma, mint korábban, pedig az FP1 óta elvileg ECU-t cseréltek az autójában.
Ezt követően a regnáló bajnok Lando Norris állt az eredményjelző élére 1:08.000-s idővel.
Pár perccel később, a félidőhöz közeledve Andrea Kimi Antonelli vette át a vezetést.
Újabb Cadillac probléma ütötte fel a fejét, ezúttal Valtteri Bottas esetében. Azt autó alja olyannira leért is szikrákat hányt, hogy már füstöt is eregetett az autó. Visszaaraszolt a boxba, ahol poroltózni kezdték az autó alját. Feltételezhetően futóművel kapcsolatos probléma miatt csökkent az autó hasmagassága, ezért ért le jobban a kelleténél.
Félidő után előbb Lewis Hamilton vette át a vezetést Antonellitől, majd Oscar Piastri állt az élre. Norris aztán javított, és kettőjük közé ékelődött be, mire Antonelli javított és vette vissza a vezetést.
A 3-as kanyarban mindkét Red Bull végig küszködött. Verstappen arról számolt be, hogy ott leesik a fordulatszám az autójában.
Hamilton eközben túlzott alulkormányzottságra panaszkodott.
Az elfékezésekkel és megcsúszásokkal tarkított szabadedzést végül ismét Kimi Antonelli nyerte, ezúttal a két McLaren, Piastri és Norris előtt.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Idő / Különbség | Körök | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.014 | 32 |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren | +0.237 | 32 |
| 3. | Lando Norris | McLaren | +0.325 | 32 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.550 | 29 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.597 | 33 |
| 6. | George Russell | Mercedes | +0.623 | 25 |
| 7. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.744 | 28 |
| 8. | Charles Leclerc | Ferrari | +0.841 | 35 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.221 | 34 |
| 10. | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.286 | 30 |
| 11. | Pierre Gasly | Alpine | +1.362 | 33 |
| 12. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.364 | 29 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.518 | 33 |
| 14. | Nico Hülkenberg | Audi | +1.545 | 32 |
| 15. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.816 | 33 |
| 16. | Franco Colapinto | Alpine | +1.817 | 30 |
| 17. | Alexander Albon | Williams | +1.824 | 34 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | +2.117 | 30 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.530 | 27 |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin | +3.684 | 32 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.293 | 6 |
| 22. | Sergio Perez | Cadillac | — | 2 |








