F1 pontverseny: Így állunk a Magyar Nagydíj után – átrendeződés itt is, ott is

A Magyar Nagydíjat Lando Norris nyerte, Andrea Kimi Antonell pedig bár „csak” a harmadik helyen végzett, mégis növelni tudta előnyét a tabella élén.
Kereken 50 pont előnye van a második helyen álló Lewis Hamilton előtt.
A regnáló világbajnok Norris továbbra is az 5. helyen áll, de közelebb került a negyedik helyen tanyázó Leclerchez.
Oscar Piastri második helyről történő kiesésének és saját második helyének köszönhetően Verstappen egy pozíciót javított a pontversenyben: jelenleg a hatodik.
Lawson is egy helyet javított a ponttáblázatban, míg Nico Hülkenberg megszerezte idei első pontjait, ezzel pedig ő is egy pozíciót javított a táblázatban.
A konstruktőröknél a top 4 sorrendje változatlan. A Mercedes előnye most 72 pont.
Ugynakkor a Racing Bulls megelőzte az Alpine-t, az Audi pedig a Williamset.
Az egyéni pontverseny állása a Magyar Nagydíj után:
| Hely. | Pilóta | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 219 |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 169 |
| 3. | George Russell | Mercedes | 160 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 138 |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 128 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 109 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 92 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 68 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 43 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 19 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 18. | Nico Hülkenberg | Audi | 2 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 22. | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Magyar Nagydíj után:
| Hely. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 379 |
| 2. | Ferrari | 307 |
| 3. | McLaren | 220 |
| 4. | Red Bull Racing | 177 |
| 5. | Racing Bulls | 66 |
| 6. | Alpine | 61 |
| 7. | Haas F1 Team | 21 |
| 8. | Audi | 12 |
| 9. | Williams | 11 |
| 10. | Aston Martin | 1 |
| 11. | Cadillac | 0 |

Mi időben szóltunk: Ekkor indul a jegyértékesítés a 2027-es F1-es Magyar Nagydíjra!
Nem hiszed el mennyin múlott Hamilton büntetése!





