F1 pontverseny: Jelentősen csökkent Antonelli előnye a brit hétvégén

Az F1-es Brit Nagydíjon Andrea Kimi Antonelli versenye drámai fordulatot vett. Miután autója meghibásodott visszacsúszott a versenyben és ha ez nem lett volna elég, időbüntetést is kapott pályaelhagyások miatt, így egyáltalán nem szerzett pontot. Így sem maradt azonban pontok nélkül a hétvégén, mivel a szombati sprintversenyt viszont megnyerte
A nagydíjat végül Charlaes Leclerc nyerte, aki így a pontversenyben két helyet javítva feljött a negyedik helyre.
George Russell is sokat faragott a hétvégén a csapattársától való lemaradásból: már csak 25 pont a különbség köztük.
Érdemes megemlíteni, hogy a hétvége során Arvid Lindblad is két helyet javított a ponttáblázatban.
A csapatoknál a Ferrari javított a lemaradásán, jelenleg 78 pontra vannak az éllovas Mercdestől.
Az egyéni pontverseny állása a Brit Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pont | |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 179 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 108 |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren | 82 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 20 |
| 12. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 13. | Franco Colapinto | Alpine | 18 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 6 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19. | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Brit Nagydíj után:
| Csapat | Pont | |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull Racing | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Racing Bulls | 59 |
| 7. | Haas F1 Team | 21 |
| 8. | Williams | 11 |
| 9. | Audi | 6 |
| 10. | Aston Martin | 1 |
| 11. | Cadillac | 0 |

Furcsa büntetést kapott Carlos Sainz a futam után
Elmagyarázta az FIA, hogy miért nem indult újra a futam






