Verstappen nyitott az élen Spában a Ferrarik előtt; a Mercedesek lemaradtak

A Belga Nagydíj hétvégéjével folytatódik a 2026-os Forma–1-es szezon.
Az egyórás első szabadedzés kezdetén a mezőny szinte egésze azonnal a pályára hajtott – Lando Norris várt a legtovább.
Nyitásként a két Red Bull állt az élre, de nem Max Verstappen, hanem Isack Hadjar volt gyorsabb.
A Williams szokatlan jelenetet produkált: Alexander Albon autójáról leszerelték az első szárnyat, és azt Carlos Sainz autójára szerelték fel. A csapat feltehetően egy új első szárnyat tesztel, amit mindkét versenyzőjük kipróbál.
A csapatfőnök James Vowles elmondta: „Kis eltérés van a két első szárny között, és jelenleg mindkét autón ellenőrizzük őket. A fejlesztés terén lemaradunk a többiektől. Nem teljesítjük mindazt, amit kellene. A [2027]-es modell nem úgy áll, ahogy mindenki szeretné, és már korábban is elmondtuk, hogy új vázat fejlesztünk. Gondoskodnunk kell arról, hogy minden, amit a jövő évre készítünk, helyes legyen.”
Alig negyedóra elteltével Verstappen vette át a vezetést.
Andrea Kimi Antonellit Sainz tartotta fel – nem vette észre időben az olaszt – aki ezt egy „micsoda idióta!” megszólalással jutalmazta.
Féltávhoz közeledve aztán lágy gumikon Antonelli állt az élre, ám később Verstappen visszazserezte a vezetést, mögé pedig a két Ferrari zárkózott fel.
Végül így is maradt: Verstappen zárt az élen Lewis Hamilton és Charles Leclerc előtt.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Idő / Különbség | Körök | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:47.070 | 24 |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.145 | 22 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | +0.207 | 22 |
| 4. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.252 | 23 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren | +0.452 | 21 |
| 6. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.533 | 23 |
| 7. | Lando Norris | McLaren | +0.861 | 19 |
| 8. | George Russell | Mercedes | +0.889 | 22 |
| 9. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.164 | 24 |
| 10. | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.336 | 18 |
| 11. | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.362 | 24 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi | +1.892 | 23 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.940 | 21 |
| 14. | Alexander Albon | Williams | +2.267 | 24 |
| 15. | Franco Colapinto | Alpine | +2.333 | 23 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.379 | 21 |
| 17. | Pierre Gasly | Alpine | +2.642 | 23 |
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.769 | 21 |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac | +3.156 | 22 |
| 20. | Carlos Sainz | Williams | +3.792 | 25 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | +5.738 | 19 |
| 22. | Jak Crawford | Aston Martin | +6.129 | 22 |

Megúszta a büntetést a nem normális módjára gumit melegítő Norris
Elfogadhatatlan szerencsétlenkedés volt a mai F1: Kemény kritikát fogalmaztak meg a versenyzők






