A 2026-os F1-es szezonnyitót George Russell nyerte, csapattársa, Andrea Kimi Antonelli előtt. Így aztán a konstruktőri ponttáblázatot is a Mercedes nyitotta az első helyen.
Az első verseny után az egyéni pontállás nem okoz nagy meglepetést, hiszen a sorrend megegyezik a futam végeredményével.
Érdekesebb így a konstruktőri bajnokság állása, hiszen ott két versenyző eredménye adódik össze.
Az élen tehát a Mercedes áll, a Ferrari és a McLaren előtt, de a 11-ből 8 csapatnak már az első versenyen sikerült a pontszerzés.
Az egyéni pontverseny állása az Ausztrál Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pont | |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 17 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 |
| 18 | Oscar Piastri | McLaren | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása az Ausztrál Nagydíj után:
| Csapat | Pont | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 43 |
| 2 | Ferrari | 27 |
| 3 | McLaren | 10 |
| 4 | Red Bull Racing | 8 |
| 5 | Haas F1 Team | 6 |
| 6 | Racing Bulls | 4 |
| 7 | Audi | 2 |
| 8 | Alpine | 1 |
| 9 | Williams | 0 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |






