Antonelli visszatért az élre, Gasly csúnyán falhoz csapta az Alpine-t

Nem sokkal az után, hogy Max Versrappen az élen zárta a Belga Nagydíj első szabadedzésén, már következett is a második egyórás szabadedzés.
Közepes gumiverékeken kezdték a gyakorlást a versenyzők, a bajnkság éllovasa, Andrea Kimi Antonelli pedig 1:46.911-es idővel nyitott.
12 perc elteltével piros zászlóval megszakították a gyakorlást, mert nagyob felhordták az aztók a kavicsot.
Ekkor Piastri még a garázsban vesztegelt, mivel az első szabadedzés végén hidraulikai problémája adódott, azon dolgozott a csapata.
Mindeközben Verstappen a következőképpen panszkodott rádión a báltóra: „Istenem, ezek a ***** váltások. Miért ilyen ****-k? Hihetetlen, istenem.”
Pár perc múlva folytatódott a gyakorlás, és már Piastri is pályára hajtott. Isack Hadjar majd Verstappen az élre is állt a Red Bullokkal. Antonelli azonban rögtön rájuk tromfolt.
Alig negyedórával a vége előtt ismér piros zászló következett. Pierre Gasly törte össze csúnyán az Alpine-t. A Fagnes-kanyarban elvesztette az irányítást a hátsó része fölött, és a falnak csapódott. Az autó hátulja teljesen oda lett.
A folytatásban már csak rajtgyakorlásra maradt idő, így az élen Antonelli zárt, Norris és Verstappen előtt. Eközben a másik Mercedesszel Russell csak a 8. helyen zárt, miközben a mezőny végén az Aston Martinok lemaradása továbbra is tetemes.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Idő / Különbség | Körök | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.944 | 18 |
| 2. | Lando Norris | McLaren | +0.190 | 18 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.472 | 21 |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.747 | 16 |
| 5. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.770 | 20 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren | +0.982 | 11 |
| 7. | Franco Colapinto | Alpine | +1.203 | 20 |
| 8. | George Russell | Mercedes | +1.285 | 20 |
| 9. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.350 | 20 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.490 | 16 |
| 11. | Charles Leclerc | Ferrari | +1.524 | 18 |
| 12. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.848 | 16 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.008 | 17 |
| 14. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.014 | 19 |
| 15. | Alexander Albon | Williams | +2.075 | 19 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | +2.312 | 19 |
| 17. | Nico Hülkenberg | Audi | +2.389 | 16 |
| 18. | Pierre Gasly | Alpine | +3.011 | 15 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.255 | 19 |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac | +3.652 | 20 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | +5.187 | 17 |
| 22. | Fernando Alonso | Aston Martin | +5.474 | 19 |

Briatore meredek ötlettel állt elő a Forma-1 kisebb csapatainak a támogatására
Johnny Herbert szerint Newey kezd kiöregedni a Forma-1-ből






