F1 pontverseny: Antonelli növelte előnyét, Hamilton a második – ismét

A Belga Nagydíjat követően ismét változott a helyzet az egyéni pontversenyben.
Andrea Kimi Antonelli újabb győzelmével növelte előnyét az élen. George Russell kiesése azonban azt eredményezte, hogy visszacsúszott a tabella harmadik helyére.
A második helyen így Lewis Hamilton áll, 45 pont hátrányban Antonellihez képest, és 5 pont előnyben Russellhez képest.
Izgalmas a helyzet a csapatoknál is, noha nem az élmezőnyben. A Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull sorrend stabilnak mutatkozik továbbra is, míg mögöttük holtversenyben áll az Alpine és a Racing Bulls.
Az alábbi pontállásokkal várhatjuk a Magyar Nagydjíjat.
Az egyéni pontverseny állása a Belga Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 204 |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 159 |
| 3. | George Russell | Mercedes | 154 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 126 |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 103 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren | 92 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 91 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 60 |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 19 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19. | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Belga Nagydíj után:
| Csapat | Pontok | |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 358 |
| 2. | Ferrari | 285 |
| 3. | McLaren | 195 |
| 4. | Red Bull Racing | 151 |
| 5. | Alpine | 61 |
| 6. | Racing Bulls | 61 |
| 7. | Haas F1 Team | 21 |
| 8. | Williams | 11 |
| 9. | Audi | 10 |
| 10. | Aston Martin | 1 |
| 11. | Cadillac | 0 |

Kiderült, miért nem kapott nagyobb büntetést Lewis Hamilton a Belga Nagydíjon
Lelátó vagy kanapé? Te honnan nézet az F1-es Magyar Nagydíjat?






