F1 pontverseny: Kimi Antonelli elhúzott, miután Russell Mercedesét legyűrte a technika

A Forma–1-es, sprintgétvégés Kanadai Nagydíj legnagyob izgalmát az éllovas csapattársak, George Russell és Andrea Kimi Antonelli adok-kapokja szolgáltatta. Párharcuknak azonban nem várt vége lett: Russellt a technika örgöde kiintette a versenyből, így Antonelli végül könnyedén húzta be zsinórban negyedik nagydíjgyőzelmét.
Ezzel a 19 éves olasz tovább növelte előnyét a pontversenyben, előnye már 43 pont Russell előtt. A harmadik helyen Charles Leclerc tartja magát, mögötte azonban már Lando Norris helyett (aki kiesett Kanadában) a csapattársa, Lewis Hamilton áll, ráadásul csak 3 pontnyi lemaradással. A hétszeres világbajnoknak sokat segített kanadai második helyezése.
A konstruktőrök között az élen nem történt változás a sorrendben. Az élen a Merecdes 72 ponttal vezet a Ferrari előtt, melytől további 41 ponttal marad el a McLaren. Majd újabb 49 pontra van a negyedik helyen a Red Bull.
A Racing Bulls pedig egy helyet javított.
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 131 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 58 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 48 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 16 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 15 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| Csapat | Pontok | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 219 |
| 2 | Ferrari | 147 |
| 3 | McLaren | 106 |
| 4 | Red Bull Racing | 57 |
| 5 | Alpine | 35 |
| 6 | Racing Bulls | 21 |
| 7 | Haas F1 Team | 19 |
| 8 | Williams | 7 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |









