Hamilton szerezte meg a sprint pole-t is, a helyi közönség örömére

Hazai pályáján a szabadedzés után a sprint kvalifikáción is Lewis Hamilton volt a leggyorsabb.
A Brit Nagydíj pénteki szabadedzése után máris a sprint kvalifikáció kezdődött Silverstone-ban.
Az SQ1-ben az új festésű Cadillacek hajtottak elsőként a pályára, majd hamarosan érkeztek a többiek is.
Az élmenők érkezésévle előbb Charles Leclerc, majd a szabadedzésen a legjobb időt autózó csapattársa, Lewis Hamilton futotta a legjobb köridőt. Később Isack Hadjar állt az élre, miközben a két Aston Martin csak 4 perccel a vége előtt kezdett neki első mért körének.
Ezt követően a Ferrarik vették vissza a vezetést.
Végül Hamilton jutott tovább az első helyen, míg kiesett Oliver Bearman (aki mindössze egy század másodperccel maradt le a továbbjutásról), Ocon, Pérez, Bottas, Alonso és Lance Stoll.
Az SQ2 első gyorskörei után Hamilton, Antonelli, és Leclerc voltak a leggyorsabbak, és ez a sorrend nem is változott a végéig. Nem jutott tovább Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Fracnco Colapinto, Carlos Sainz és Alexander Albon.
Végül az SQ3-ban előbb Piastri, majd Norris állt az élen, míg nem Antonelli tromfolt rájuk. Leclerc csak Antonelli mögé tudott kerülni, Hamilton azonban jobb időt futott az olasznál.
Végül Hamiltoné lett a sprint pole, Antonelli és Verstappen előtt.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | SQ1 | SQ2 | SQ3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 |
| 2. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 |
| 5. | George Russell | Mercedes | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 |
| 11. | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.444 | 1:29.482 | — |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.407 | 1:29.679 | — |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.107 | 1:29.707 | — |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.894 | 1:29.983 | — |
| 15. | Carlos Sainz | Williams | 1:31.073 | 1:30.197 | — |
| 16. | Alexander Albon | Williams | 1:30.779 | 1:30.650 | — |
| 17. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.083 | — | — |
| 18. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.714 | — | — |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.776 | — | — |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.020 | — | — |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.910 | — | — |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.988 | — | — |

Hamilton nyitott az élen hazai pályáján
Hamilton nem hajlandó vezetni a LEGO autót, még az F1 vezetőivel is vitatkozik






