Kimi Antonelli nyitott az élen a Red Bull Ringen

30 fokos levegő hőmérséklet és 50 fokos aszfalt fogadta a Forma–1-es mezőnyt a Red Bull Ringen, az Osztrák Nagydíj első szabadedzésén, melyen több junior versenyző is autóba ülhetett.
Erre a versenyhétvégére egyedül a Williams és az Aston Martin nem vitt magával frissítést.
Lando Norris McLarenjével már az egyórás gyakorlás kezdete előtt gond adódott, így a garázsban maradt. De Max Verstappen és Isack Hadjar is kivárt, majd ahogy pályára hajtott volna, Vetstappen még a boxutcában megállt a Red Bullal, mert elmondása szerint folyamatosan bekapcsolt a lefulladásgátló.
Közben George Russell azt jelezte rádión, hogy hogy a gázpedálja „furcsán” viselkedik az előző versenyhez képest.
Pár perc elteltével a Red Bull úgy ítélte meg, hogy megoldotta Verstappen problémáját és visszaküldték a pályára, de nem jutott messzire: ismét megállt a boxutcában és ismét visstatolták.
Féltávnál Andrea Kimi Antonelli állt az élen. Csapattársa, George Russell tudott javítani saját idején, de 0,040 másodperccel így is elmaradt az olasztól. Majd első lágy gumin futott mért körével Lewis Hamilton a harmadik helyre jött fel.
Norris csak alig negyedórával a vége előtt tudott pályára hajtani és végül a 7. helyen zárt.
Az edzés végül piros zászlóval ért véget, mert Sergio Pérez autója megállt a pályán.
Az élen Antonelli, Russell és Piastri zárt a top 3-ban.
Végeredmény_
| Versenyző | Csapat | Idő / Különbség | Körök | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.796 | 29 |
| 2. | George Russell | Mercedes | +0.040 | 30 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | +0.117 | 26 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.281 | 17 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.665 | 25 |
| 6. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.930 | 18 |
| 7. | Lando Norris | McLaren | +1.077 | 9 |
| 8. | Franco Colapinto | Alpine | +1.166 | 27 |
| 9. | Dino Beganovic | Ferrari | +1.258 | 26 |
| 10. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.275 | 26 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi | +1.369 | 30 |
| 12. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.685 | 11 |
| 13. | Valtteri Bottas | Cadillac | +1.725 | 21 |
| 14. | Pierre Gasly | Alpine | +1.750 | 28 |
| 15. | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | +1.841 | 19 |
| 16. | Alexander Albon | Williams | +1.848 | 31 |
| 17. | Paul Aron | Audi | +1.850 | 20 |
| 18. | Luke Browning | Williams | +2.183 | 29 |
| 19. | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +2.697 | 23 |
| 20. | Jak Crawford | Aston Martin | +3.406 | 22 |
| 21. | Sergio Perez | Cadillac | +3.487 | 14 |
| 22. | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.537 | 21 |








