Ty Gibbs második futamgyőzelmét aratta Iowában

Ty Gibbs nyerte az Iowa Corn 350-et az Iowa Speedwayen, miután egy zseniális, kétgumis stratégiával behúzta pályafutása második NASCAR Cup Series győzelmét. Bristol után újabb rövid oválon nyert.
A mindent eldöntő taktikai húzást a Joe Gibbs Racing csapatfőnöke, Tyler Allen találta ki a zöld zászlós utolsó pitelési ciklus előtt. Gibbs 60 körrel a leintés előtt követte csapattársát, Christopher Bellt. Míg Bell négy új gumit kapott, Gibbs autójára csak két friss abroncsot tettek fel. Ennek köszönhetően Gibbs megelőzte Bellt a kiállások alatt, és miután a mezőny többi tagja is megejtette a szervizelést, 21 körrel a vége előtt átvette a vezetést, amit a leintésig meg is őrzött.
„Egyszerűen csak le kellett szegnem a fejemet, összpontosítanom kellett, és csinálni a dolgomat” – mondta a boldog győztes, Ty Gibbs. „Nagyon hálás vagyok a csapatomnak és a spotteremnek, Tony Hirschmannak. Minden dicsőség Jézus Krisztusé!”
Christopher Bell idén már hetedik alkalommal fejezte be a versenyt a második helyen, így továbbra is győzelem nélkül áll a szezonban (A Cup Series Sheldon Creede?). Bell csapata, Adam Stevens vezetésével a négygumis cserét választotta, miután korábban megnyerték a második szakaszt és addig 108 kört töltöttek az élen.
A harmadik helyen a pole pozícióból induló Ryan Blaney zárt, aki az első szakaszt behúzva a legtöbb kört (129) vezette a futamon.
A negyedik helyen Josh Berry futott be, míg az ötödik Denny Hamlin lett, aki az egész hétvégén át fékproblémákkal küzdő autóját terelte be a Top 5-be. A hatodiktól a tízedik helyig Chase Briscoe, Ross Chastain, AJ Allmendinger, William Byron és Austin Dillon zártak.
A fiatal tehetség, Connor Zilisch a 11. helyen érkezett célba, amivel beállította eddigi legjobb oválpályás eredményét a királykategóriában. Egy mondhatni eseménytelen versenyen végig a top 15-ben autózott.
Végeredmény
| Helyezés | Pilóta |
|---|---|
| 1. | Ty Gibbs |
| 2. | Christopher Bell |
| 3. | Ryan Blaney |
| 4. | Josh Berry |
| 5. | Denny Hamlin |
| 6. | Chase Briscoe |
| 7. | Ross Chastain |
| 8. | AJ Allmendinger |
| 9. | William Byron |
| 10. | Austin Dillon |
| 11. | Connor Zilisch |
| 12. | Bubba Wallace |
| 13. | Chris Buescher |
| 14. | Joey Logano |
| 15. | Chase Elliott |
| 16. | Zane Smith |
| 17. | Noah Gragson |
| 18. | Ricky Stenhouse Jr. |
| 19. | John Hunter Nemechek |
| 20. | Ryan Preece |
| 21. | Riley Herbst |
| 22. | Todd Gilliland |
| 23. | Daniel Suarez |
| 24. | Ty Dillon |
| 25. | Michael McDowell |
| 26. | Austin Hill |
| 27. | Brad Keselowski |
| 28. | Cole Custer |
| 29. | Austin Cindric |
| 30. | Shane Van Gisbergen |
| 31. | Carson Hocevar |
| 32. | Cody Ware |
| 33. | Kyle Larson |
| 34. | Alex Bowman |
| 35. | Erik Jones |
| 36. | Tyler Reddick |
A futam több bajnoki esélyes számára is drámaian alakult. Kyle Larson a top 5-ből esett ki és csak a 33. helyen ért célba. Tyler Reddick sem tudta befejezni a versenyt, a 36. helyével pedig a negyedik pozícióba csúszott vissza a bajnoki összetettben. Reddick mellett Erik Jones (35.) és Alex Bowman (34.) sem látta meg a kockás zászlót, utóbbi autója a Larson incidensben sérült meg.
A mozgalmas futamon 7 sárga zászlós megszakítás történt, miközben 6 különböző versenyző összesen 9 alkalommal váltotta egymást az élen.
Bajnokság állása
| Helyezés | Név | Pontkülönbség |
|---|---|---|
| 1. | Denny Hamlin | 923 pont |
| 2. | Ty Gibbs | – 103 |
| 3. | Ryan Blaney | – 110 |
| 4. | Tyler Reddick | – 120 |
| 5. | Chase Briscoe | – 260 |
| 6. | Christopher Bell | – 264 |
| 7. | Chase Elliott | – 266 |
| 8. | Carson Hocevar | – 279 |
| 9. | Chris Buescher | – 286 |
| 10. | Kyle Larson | – 294 |
| 11. | William Byron | – 323 |
| 12. | Daniel Suarez | – 326 |
| 13. | Joey Logano | – 337 |
| 14. | Bubba Wallace | – 358 |
| 15. | Shane Van Gisbergen | – 379 |
| 16. | Austin Cindric | – 397 |
| 17. | Ryan Preece | – 426 |
| 18. | Ross Chastain | – 444 |
| 19. | Brad Keselowski | – 445 |
| 20. | Erik Jones | – 447 |
| 21. | Michael McDowell | – 469 |
| 22. | AJ Allmendinger | – 485 |
| 23. | Todd Gilliland | – 502 |
| 24. | Zane Smith | – 506 |
| 25. | Riley Herbst | – 537 |
| 26. | Ricky Stenhouse Jr. | – 540 |
| 27. | Austin Dillon | – 541 |
| 28. | John Hunter Nemechek | – 550 |
| 29. | Alex Bowman | – 610 |
| 30. | Josh Berry | – 626 |
| 31. | Noah Gragson | – 635 |
| 32. | Ty Dillon | – 644 |
| 33. | Cole Custer | – 644 |
| 34. | Connor Zilisch | – 678 |
| 35. | Cody Ware | – 735 |
| 36. | Casey Mears | – 911 |
| 37. | Kevin Magnussen | – 912 |
| 38. | Jimmie Johnson | – 914 |
| 39. | Katherine Legge | – 915 |
| 40. | BJ McLeod | – 919 |
| 41. | Corey Heim | – 923 |
| 42. | Austin Hill | – 923 |
| 43. | JJ Yeley | – 923 |
| 44. | Justin Allgaier | – 923 |

Meghallgatta a rajongókat a NASCAR, azonnal szabályt módosított
Kezd összeállni a mozaik: Megvannak a NASCAR 2027-es szezonjának első biztos dátumai






