Büntetőpontok a 2026-os F1-es szezon előtt: Lássuk, kik vannak veszélyben!

A büntetőpontok a Forma–1-es versenyzők szuperlicencébe kerülő pontok, amelyeket szabályszegésért adnak a versenybírák. Például versenybaleset okozása, veszélyes vezetés, sárga zászló figyelmen kívül hagyása stb.
Minden pont 12 hónapig érvényes. Ha egy versenyző 12 pontot összegyűjt egy 12 hónapos intervallumon belül, automatikusan 1 futamra eltiltják. Azonban minden büntetőpont lejár, elévül 1 év után.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy áll a mezőny jelenleg a büntetőpontokkal.
A legnagyobb veszélyben Oliver Bearman van, aki 10 büntetőponttal rendelkezik. Ebből legkorábban május 23-án fog elévülni 2, a Kanadai Nagydíj szombatján. Tehát neki 6,5 verseny hétvégét kellene kibírnia úgy, hogy ne kapjon további 2 büntetőpontot és így eltiltást.
A negatív listán Yuki Tsunoda a második. Ő idén nem a mezőny tagja, azonban mivel tartalékversenyzőként készenlétben áll, még relevánsak az ő büntetőpontjai is.
Büntetőpotnok állása:
| Versenyző neve | Összes aktuális pont | Büntetőpontok lejárati dátum szerint |
| Oliver Bearman | 10 | 2 pont (2026.05.23.), 4 pont (2026.07.06.), 2 pont (2026.09.07.), 1 pont (2026.11.08.), 1 pont (2026.12.07.) |
| Yuki Tsunoda | 8 | 2 pont (2026.06.14.), 2 pont (2026.06.29.), 1 pont (2026.07.06.), 2 pont (2026.11.09.), 1 pont (2026.12.07.) |
| Lance Stroll | 6 | 1 pont (2026.05.25.), 2 pont (2026.06.15.), 2 pont (2026.10.20.), 1 pont (2026.12.07.) |
| Liam Lawson | 6 | 3 pont (2026.04.14.), 1 pont (2026.05.03.), 1 pont (2026.11.08.), 1 pont (2026.12.07.) |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | 2 pont (2026.06.29.), 2 pont (2026.08.31.), 1 pont (2026.09.07.) |
| Oscar Piastri | 4 | 2 pont (2026.07.06.), 2 pont (2026.11.09.) |
| Carlos Sainz | 4 | 2 pont (2026.04.14.), 2 pont (2026.10.20.) |
| Max Verstappen | 3 | 3 pont (2026.06.01.) |
| Lewis Hamilton | 3 | 2 pont (2026.08.31.), 1 pont (2026.11.01.) |
| Alex Albon | 3 | 2 pont (2026.09.21.), 1 pont (2026.11.23.) |
| Pierre Gasly | 2 | 2 pont (2026.08.03.) |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 2 pont (2026.11.23.) |
| Charles Leclerc | 1 | 1 pont (2026.08.03.) |
| Franco Colapinto | 1 | 1 pont (2026.06.29.) |
| Esteban Ocon | 1 | 1 pont (2026.09.07.) |
| Lando Norris | 0 | – |
| George Russell | 0 | – |
| Fernando Alonso | 0 | – |
| Isack Hadjar | 0 | – |
| Nico Hülkenberg | 0 | – |
| Valtteri Bottas | 0 | – |
| Sergio Pérez | 0 | – |
| Arvid Lindblad | 0 | – |








