F1 pontverseny: Csökkent Antonelli előnye, és hármas holtverseny is van

Míg a Spanyol Nagydíj után úgy tűnt, Andrea Kimi Antonelli megállíthatatlanul robog az egyéni világbajnoki cím felé, a bakui Azerbajdzsáni Nagydíj azonban ha nem is nagyon, de egy kicsit lassított a tempón.
A Mercedes fiatal olasz tehetsége ugyan növelni tudta pontjainak számát, de csapattársa, George Russell a bakui győzelmével – és az azért járó 25 ponttal – le tudott faragni a hátrányából.
A spanyolországi 81 pontos különbség Bakut követően 66 pontra csökkent. Russell ezzel megerősítette 2. helyét.
Érdekesség, hogy a 15., 16., 17. helyen hármas holtverseny alakult ki Hülkenbergm Ocon és Sainz között.
A csapatok tekintetében a Mercedes tovább növelte amúgy is tekintélyes előnyét a Ferrarival szemben – ez már 160 pont. Bár a maranellóiak lemaradása nőtt az éllovassal szemben, a McLaren bakui nullázásának köszönhetően a két csapat közötti különbség 72 pontra nőtt a Ferrari javára.
Az egyéni pontverseny állása az Azerbajdzsáni Nagydíj után:
| Hely | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 302 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 236 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 199 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 186 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 179 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 163 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 120 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 86 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 59 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 37 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 7 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 |
| 17. | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 18. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása az Azerbajdzsáni Nagydíj után:
| Hely | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 538 |
| 2. | Ferrari | 378 |
| 3. | McLaren | 306 |
| 4. | Red Bull Racing | 263 |
| 5. | Racing Bulls | 83 |
| 6. | Alpine | 68 |
| 7. | Haas F1 Team | 27 |
| 8. | Audi | 17 |
| 9. | Williams | 12 |
| 10. | Aston Martin | 3 |
| 11. | Cadillac | 0 |

Upsz! Pikáns választ adott a kérdésre Lando Norris – véletlenül?
Kemény lépés: Büntetésből lecserélheti Colapintot az Alpine






