Hamilton nyitott az élen hazai pályáján

Az ausztriai hőség után Silverstone-ban, a Brit Nagydíj első szabadedzésén 21 fok fogadta a Forma–1-es mezőnyt. Az első egyben az egyetlen szabadedzés is volt, mivel sprintversenyes hétvégéről van szó.
5 perccel az egyórás gyakorlás kezdete után Andrea Kimi Antonelli 1:32.579-es referenciaidővel kezdett. Isack Hadjar ugyan később elé került, de az olasz hamar rátromfolt.
Közben a Village kanyarban többen elfékezték magukat, köztük Antonelli, Charles Leclerc és Lando Norris is.
Fernando Alonso az első , aki lágy gumikra váltott a keményekről, és kvalifikációs szimulációs kört futott. De csak a 18. helyre jutott vele.
Féltávnál Antonelli, Hadjar, Russell volt a sorrend a top 3-ban. Ezt követően azonban Lewis Hamilton ugrott az élre.
25 perccel a vége előtt Oscar Piastri elveszítette a hátsó gumik tapadását a Becketts-kanyarban. A bukótérbe csúszott, de szerencséjére még a fal előtt megállt. A visszajátszásokból kiderült, hogy a kanyarba való behajtáskor túl magasan ráhajtott a rázókőre, így az autó hátsó része egyszerűen kicsúszott alóla.
Liam Lawson és Nico Hülkenberg több kanyarban is egymásnak feszülte. Az Audi nem akart engedni, végül Lawson kénytelen volt engedni. A visszajátszás alapján Hülkenberg éppen kijött a boxból, miközben Lawson megkezdte a gyorskörét.
Az idő lejártához közeledve gyakran változott a tabella élén álló személye, de Hamilton visszaszerezte a vezetést, és más már nem tudott elé kerülni.
A szabadedzést tehát Hamilton nyerte Antonelli és Leclerc előtt.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Idő / Különbség | Körök | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.260 | 32 |
| 2. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.213 | 29 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | +0.599 | 31 |
| 4. | George Russell | Mercedes | +0.678 | 31 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren | +0.887 | 25 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.980 | 27 |
| 7. | Lando Norris | McLaren | +1.028 | 27 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.078 | 28 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Audi | +1.483 | 29 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.590 | 28 |
| 11. | Franco Colapinto | Alpine | +1.706 | 28 |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.775 | 28 |
| 13. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.079 | 32 |
| 14. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.113 | 27 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams | +2.424 | 33 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.424 | 27 |
| 17. | Alexander Albon | Williams | +2.437 | 30 |
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.890 | 22 |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac | +2.981 | 23 |
| 20. | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.697 | 25 |
| 21. | Pierre Gasly | Alpine | +3.759 | 25 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | +3.870 | 26 |

Folytatódik a Kamion Eb, Kisst üldözik majd Csehországban is
Nem csak jövőre marad: Bortoleto részleteket árult el az audis szerződéséről






