Itt a Bajusz, hol a Bajusz? – Ryan Blaney is bejelentkezett a bajnoki címért

Ryan Blaney alkalmazkodott a legjobban a változó időjárási körülményekhez. A tegnapi NASCAR Cup Series versenyt esőszünet, negyven kör a vizes pályás gumikon, majd kilenc sárga zászlós megszakítás jellemezte.
Blaney zsinórban második alkalommal emelhette magasba a győztesnek járó tradícionális óriáshomárt, és ami még fontosabb: kőkemény nyilatkozatot tett arról, hogy a Team Penske abszolút bajnokesélyesként érkezik a rájátszásba (Chase).
A #12-es Ford pilótája egy elrontott féktávos pitelést is túlélt, ami ugyan frusztrálta a 2024-es bajnokot, de a végjátékban talán éppen ez adta meg számára a kellő motivációt. A 301 körös futamon összesen 115 kört az élen töltő Blaney végül 0,587 másodperces előnnyel verte meg a 23XI Racing versenyzőjét, Bubba Wallace-t.
Ez volt Blaney szezonbeli harmadik, pályafutása során pedig a huszadik győzelme, amely alig két héttel a tízfutamos rájátszás kezdete előtt született meg. Mondhatni remek időpontban került megfelelő állapotba. Ugyanez elmondható a Team Penskeről is, Logano richmondi versenyét még jó ideig emlegetni fogják.
Blaney leintés után elárulta, hogy az utolsó kiállásnál alkalmazott kétgumis csere hozta meg az áttörést.
„Hosszú volt az út a célig, a leghosszabb, amit eddig meghajtottunk. Próbáltam kézben tartani a dolgokat. Tudtam, hogy az a négy, négy gumiabroncsot cserélő versenyző valószínűleg előbb-utóbb nyomást fog gyakorolni rám, és Bubba is elég keményen támadott. Csak próbáltam kezelni a lekörözött autókat, miközben a gumikat is figyeltem, és igyekeztem elkerülni a hibákat.
„Micsoda remek verseny, szórakoztató nap volt! Esőben kezdődött, de végül gyönyörű idő lett.”
Végeredmény
| Helyezés | Pilóta |
|---|---|
| 1. | Ryan Blaney |
| 2. | Bubba Wallace |
| 3. | Josh Berry |
| 4. | Christopher Bell |
| 5. | Kyle Larson |
| 6. | Ty Gibbs |
| 7. | Denny Hamlin |
| 8. | Tyler Reddick |
| 9. | Ryan Preece |
| 10. | Noah Gragson |
| 11. | Brad Keselowski |
| 12. | Austin Cindric |
| 13. | Zane Smith |
| 14. | Joey Logano |
| 15. | Alex Bowman |
| 16. | Michael McDowell |
| 17. | Daniel Suarez |
| 18. | Chris Buescher |
| 19. | Carson Hocevar |
| 20. | Shane Van Gisbergen |
| 21. | Todd Gilliland |
| 22. | Cole Custer |
| 23. | AJ Allmendinger |
| 24. | Austin Hill |
| 25. | Chase Elliott |
| 26. | Chase Briscoe |
| 27. | Ty Dillon |
| 28. | Ricky Stenhouse Jr. |
| 29. | Cody Ware |
| 30. | William Byron |
| 31. | John Hunter Nemechek |
| 32. | Austin Dillon |
| 33. | Erik Jones |
| 34. | Riley Herbst |
| 35. | Connor Zilisch |
| 36. | Ross Chastain |
A második helyen befutó Wallace idén az első győzelmére hajtott, és a végjátékban alaposan meg is izzasztotta legjobb barátját, Blaneyt. Hat körrel a leintés előtt azonban egy bal első vibráció miatt elfékezte magát, így meg kellett elégednie az ezüstéremmel. Csalódottságra azonban semmi oka, hiszen a bajnoki tabella 14. helyén állva jelenleg 75 pontos, megnyugtató előnnyel rendelkezik a továbbjutást érő vonal felett.
A futam egyik legnagyobb hőse egyértelműen az állást kereső Josh Berry volt. Berry nem csupán a pontokért versenyzett, hanem azért, hogy a jövőben is az autóversenyzésből keresse meg a kenyerét. Berry végül a harmadik helyen végzett, beállítva zsinórban a harmadik New Hampshire-i Top 5-ös, és a szezonbeli negyedik egymást követő Top 10-es eredményét.
A legendás csapat utoljára 1994-ben, Morgan Shepherd révén tudott felmutatni ilyen sikeres sorozatot. Berry kőkeményen hajtott az esélyért, és elmondása szerint a korai pozícióvesztés ellenére is mindent kipréselt a technikából, tökéletesen alkalmazkodva a vizes és a felszáradó pálya jelentette kihívásokhoz.
Tabella
| Helyezés | Név | Pontkülönbség |
|---|---|---|
| 1. | Denny Hamlin | 1001 pont |
| 2. | Ryan Blaney | – 77 |
| 3. | Ty Gibbs | – 121 |
| 4. | Tyler Reddick | – 141 |
| 5. | Christopher Bell | – 263 |
| 6. | Chase Briscoe | – 274 |
| 7. | Kyle Larson | – 293 |
| 8. | Chase Elliott | – 294 |
| 9. | Joey Logano | – 319 |
| 10. | Chris Buescher | – 325 |
| 11. | Carson Hocevar | – 329 |
| 12. | William Byron | – 357 |
| 13. | Daniel Suarez | – 363 |
| 14. | Bubba Wallace | – 371 |
| 15. | Austin Cindric | – 402 |
| 16. | Shane Van Gisbergen | – 415 |
| 17. | Ryan Preece | – 446 |
| 18. | Brad Keselowski | – 481 |
| 19. | Ross Chastain | – 496 |
| 20. | Erik Jones | – 511 |
| 21. | Michael McDowell | – 517 |
| 22. | AJ Allmendinger | – 545 |
| 23. | Todd Gilliland | – 557 |
| 24. | Zane Smith | – 559 |
| 25. | Austin Dillon | – 596 |
| 26. | Riley Herbst | – 599 |
| 27. | Ricky Stenhouse Jr. | – 603 |
| 28. | John Hunter Nemechek | – 607 |
| 29. | Josh Berry | – 615 |
| 30. | Alex Bowman | – 639 |
| 31. | Noah Gragson | – 667 |
| 32. | Cole Custer | – 699 |
| 33. | Ty Dillon | – 707 |
| 34. | Connor Zilisch | – 742 |
| 35. | Cody Ware | – 802 |
| 36. | Casey Mears | – 989 |
| 37. | Kevin Magnussen | – 990 |
| 38. | Jimmie Johnson | – 992 |
| 39. | Katherine Legge | – 993 |

Pont, mint Jeff Gordonnál – Rick Hendrick Connor Zilisch szerződtetéséről beszélt
Joey Logano a richmondi győzelmével szép lassan bejelentkezett a bajnoki címért?






