Kimi Antonelli a pole-ban Japánban; Lindblad kilökte Verstappent a top 10-ből

A Japán Nagydíj kvalifikációján immáron a módosított technikai szabályok léptek életbe, mi szerint az egy kör során megengedett maximális energia-visszatöltést 9,0 MJ-ról 8,0 MJ-ra csökkentették.
Q1
A Q1-ben senki nem engedhette meg magának, hogy sokáog várakozzon, így hamar megszülettek az első mért körök. Hamarosan Andrea Kimi Antonelli került az élre a Mercedesszel, míg csapattársa, George Russell csak az 5. helyen nyitott. És Isack Hadjar is jobb köridővel nyitott, mint csapattársa, Max Verstappen.
Később Charles Leclerc vette át a vezetést, Nico Hülkenberg pedig egy remek, hatodik helyre elegendő időt futott.
A Q1 kiesői közt egy versenyző volt, aki meglepetés: Oliver Bearman, aki jelenleg ötödik a potversenyben. Rajta kiívül nem jutott még tovább Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, a friss apuka Fernando Alonso, valamint Lance Stroll.
Q2
A Q2-ben a Merecdesek hamar elkezdték gyorskörüket és Antonelli-Russell sorrend született, miközben Russell a Q1 óta túlkormányzottságra panaszkodott. Mögéjük Lewis Hamilton zárkózott fel, majd Leclerc ékelődött be a két Mercedes közé.
Később meglepetésre Gabriel Bortoleto a harmadik helyre jött fel, majd Oscar Piastri az élre állt, 3 tizedet adva Antonellinek Majd Leclerc vette át a vezetést, Antonellit pedig Russell is megelőzte.
De A Q2-ben nem is ez a legfőbb lényeg, hanem az, hogy kik nem jutottak tovább a Q3-ba. Az utolsó pillanatokban ugyanis a Racing Bullsszal Arvid Lindblad egy 10. időt autózott, amivel épp Max Verstappent taszította kieső helyre. Rádión Verstappen teljesen vezethetetlennek titulálta Red Bullját. Mindeközben a holland idei új csapattársa, Hadjar továbbjutott.
Míg Antonelli végül visszaszerezte az első helyet, nem jutott tovább a top 10-be: Verstappen, Ocon, Hülkenberg, Lawson, Colapinto, Sainz.
Q3
A Q3 kezdetén Antonelli megfutotta a hétvége legjobb idejét, mögötte Russell és a kér McLaren soraközött fel, a két Ferrari pedig csak az 5-6. helyen kezdtek az első mért körök után.
A második próbálkozások során Antonelli nem tudott tovább javítani, de Russell sem, így a fiatal olasz az élen maradt.
A pole tehát Antonellié lett, mögötte pedig Russell és Piastri előtt.
Végeredmény hamarosan…
| Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7. | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | — |
| 12. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | — |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | — |
| 14. | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | — |
| 15. | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | — |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | — |
| 17. | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | — | — |
| 18. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | — | — |
| 19. | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.206 | — | — |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | — | — |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | — | — |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | — | — |









