Még mindig a Mercedes az élen, de ezúttal Russell jóvoltából

Az Osztrák Nagydíj harmadik szabadedzését Sergio Pérez nyitotta meg a Cadillackel, miután a tegnapi napon műszaki hibák miatt nem sok kilométert tudott megtenni.
A mezőny jelentős része azonban kivárt, és csak negyedóra elteltével kezdtek pályára hajtani.
Először Isack Hadjar állt az élre, de ekkor még csak néhányaknak volt mért körük. Nem sokkal később Lando Norris meg is előzte.
32 perc elteltével már csak Max Verstappen volt az egyetlen, akinek nem volt még mért ideje. Utána azonban a második helyre jött fel, immáron Andrea Kimi Antonelli mögé.
Később kettőjük közé került Lewis Hamilton, George Russell és Charles Leclerc is.
Verstappen szokatlan kérést jelzett rádión: a fülhallgatója cseréjét kérte, mert interferenciát tapasztalt.
További érdekesség, hogy több versenyzőnek is eltört a tükre, minden bizonnyal a kerékvetők használatának következtében.
Antonelli félidőnél tovább javított az idején. Ekkor mögötte Russell állt a második, Leclerc pedig a harmadik helyen. Ezt követően azonban Hamilton 0,077-re megközelítette Antonellit.
Lindblad pedig arra panaszkodott, hogy nincs bizalma a fékekben, még levezető körön, lassabb tempónál sem.
Az egy órás gyakorlás végéhez közeledve George Russell vette át a vezetést, és már meg is tartotta azt.
A végső top 3-at Russell, Antonelli és Hamilton előtt.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Idő / Különbség | Körök | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes | 1:07.096 | 19 |
| 2. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.038 | 17 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.115 | 22 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | +0.248 | 17 |
| 5. | Lando Norris | McLaren | +0.264 | 20 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.273 | 16 |
| 7. | Charles Leclerc | Ferrari | +0.356 | 24 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.816 | 27 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.935 | 21 |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.013 | 24 |
| 11. | Pierre Gasly | Alpine | +1.097 | 16 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi | +1.207 | 22 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.215 | 22 |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine | +1.298 | 18 |
| 15. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.433 | 19 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.611 | 15 |
| 17. | Carlos Sainz | Williams | +1.747 | 27 |
| 18. | Alexander Albon | Williams | +1.896 | 25 |
| 19. | Sergio Perez | Cadillac | +2.436 | 29 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.644 | 24 |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.325 | 21 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | +3.471 | 19 |








