Rengeteg volt F1-es indul az idei Le Mans-on

Nem múlhatna el június a világ egyik legkülönlegesebb versenye, a LeMans-i 24 órás nélkül.
A Franciaországban rendezett versenyt minden évben óriási felhajtás és nagy figyelem övezni. Nincs ez máshogy idén sem, a hosszútávú versenyzés veteránjai között 16 olyan versenyző is megméretteti magát, akik korábban versenyeztek a Forma-1-ben.
Akadnak 1-2 versennyel rendelkező beugró-pilóták, de a névsort gyarapítja egy veterán is Robert Kubica személyében. A lengyel ezen kívül a tavalyi Le Mans 24 órás nyertese, így a szokásosnál is nagyobb figyelem fogja övezni.
Ha már figyelem, az idei verseny pole pozícióját a legtöbb Forma-1-es versenyt megtett Kevin Magnussen szerezte meg Jack Aitkennel és Dries Vanthoorral.
| Pilóta | Idei autó | Osztály | Korábbi F1-es csapat(ai) | F1-es indulások száma |
|---|---|---|---|---|
| Andre Lotterer | #17 Genesis GMR-001 | Hypercar | Caterham | 1 |
| Jack Aitken | #38 Cadillac V-Series.R | Hypercar | Williams | 1 |
| Pietro Fittipaldi | #26 Vector Oreca 07 | LMP2 | Haas | 2 |
| Jack Doohan | #24 Nielsen Oreca 07 | LMP2 | Alpine | 7 |
| Nyck de Vries | #7 Toyota GR010 | Hypercar | AlphaTauri | 11 |
| Will Stevens | #12 Cadillac V-Series.R | Hypercar | Caterham, Marussia | 18 |
| Brendon Hartley | #8 Toyota GR010 | Hypercar | Toro Rosso | 25 |
| Sebastien Bourdais | #38 Cadillac V-Series.R | Hypercar | Toro Rosso | 27 |
| Logan Sargeant | #88 Proton Ford Mustang GT3 | LMGT3 | Williams | 36 |
| Stoffel Vandoorne | #93 Peugeot 9X8 | Hypercar | McLaren | 41 |
| Sebastien Buemi | #8 Toyota GR010 | Hypercar | Toro Rosso | 55 |
| Paul di Resta | #93 Peugeot 9X8 | Hypercar | Force India, Williams | 59 |
| Antonio Giovinazzi | #51 Ferrari 499P | Hypercar | Sauber/Alfa Romeo | 62 |
| Kamui Kobayashi | #7 Toyota GR010 | Hypercar | Toyota, Sauber, Caterham | 75 |
| Robert Kubica | #83 AF Corse Ferrari 499P | Hypercar | BMW, Renault, Williams, Alfa Romeo | 99 |
| Kevin Magnussen | #15 BMW M Hybrid V8 | Hypercar | McLaren, Renault, Haas | 185 |









