Denny Hamlin nyerte a magyar idő szerint reggel fél 7-kor véget érő nashville-i versenyt

Ugyan Hamlin a pole pozícióból vágott neki a versenynek, de ez korántsem egy sima rajt-cél győzelem volt. Korai rajtért megbüntették így a 38. helyről kellett feljönnie, karrierje egyik legnagyobb győzelmét szerezte meg a #11-es.
Az eső a Coca-Cola 600 végét, most pedig a verseny elejét szabta át. Közel kétórás csúszással vágott neki a mezőny a nashvillei versenynek. Tovább azonban nem szóltak bele az égiek, így rendben lement a 300 körös viadal.
A verseny végén a Joe Gibbs Racing 3 versenyzője, Bell, Hamlin és Briscoe versenyzett az első helyért. Az utolsó újraindítást követően négy körük volt a versenyzőknek, hogy házon belül eldöntsék a futam végkimenetelét. Egy elképesztő csatákat hozó befutó lett, volt, hogy hárman mentek egymás mellett. Az utolsó kanyarban dőlt csak el, hogy ki nyeri a versenyt. Hamlin végül 0,115 másodperces előnnyel hozta be a #11-es Toyotát ezzel megszerezve pályafutása 62. győzelmét.
„A #20-as [Bell] és a #19-es [Briscoe] annyira keményen csatázott az első kanyarban, hogy az újraindítás simán be tudtam menni a belső ívre, és onnantól kezdve egymás mellett haladtunk a #20-assal. Olyan mélyen ment be az utolsó körben az 1-es kanyarba, hogy ez lehetővé tette számomra, hogy tiszta legyen előttem az út a 2-es kanyarból kijövet. Micsoda hihetetlen nap: az első helyről indulni, visszaesni az utolsó helyre, majd újra az elsőre.”
Bellnek zsinórban ez volt a második ezüstérme.
„Nagyszerű versenyzés volt, remélem, a szurkolók élvezték azt. Csak csalódott vagyok magamban, csalódott vagyok a csapatom miatt. Remek versenyautót hoztunk, én pedig nem végeztem el a munkát.”
Végeredmény
| Helyezés | Pilóta | Különbség |
|---|---|---|
| 1. | Denny Hamlin | – |
| 2. | Christopher Bell | + 0.115 |
| 3. | Chase Briscoe | + 0.709 |
| 4. | Ricky Stenhouse Jr. | + 1.080 |
| 5. | Shane van Gisbergen | + 1.620 |
| 6. | Tyler Reddick | + 1.621 |
| 7. | Chase Elliott | + 1.625 |
| 8. | Ryan Blaney | + 1.690 |
| 9. | Zane Smith | + 1.732 |
| 10. | Carson Hocevar | + 1.985 |
| 11. | Erik Jones | + 2.014 |
| 12. | Ty Dillon | + 2.886 |
| 13. | Ty Gibbs | + 2.958 |
| 14. | Joey Logano | + 5.085 |
| 15. | Michael McDowell | + 5.256 |
| 16. | Noah Gragson | + 1 kör |
| 17. | Riley Herbst | + 1 kör |
| 18. | Austin Dillon | + 1 kör |
| 19. | Daniel Suárez | + 1 kör |
| 20. | Todd Gilliland | + 1 kör |
| 21. | Cole Custer | + 1 kör |
| 22. | Cody Ware | + 1 kör |
| 23. | Kyle Larson | + 1 kör |
| 24. | John Hunter Nemechek | + 2 kör |
| 25. | Corey Heim | + 2 kör |
| 26. | Austin Cindric | + 4 kör |
| 27. | Austin Hill | + 7 kör |
| 28. | Chad Finchum | + 11 kör |
| 29. | Chris Buescher | Kiesett |
| 30. | William Byron | Kiesett |
| 31. | Josh Berry | Kiesett |
| 32. | Bubba Wallace | Kiesett |
| 33. | Alex Bowman | Kiesett |
| 34. | Brad Keselowski | Kiesett |
| 35. | AJ Allmendinger | Kiesett |
| 36. | Ryan Preece | Kiesett |
| 37. | Ross Chastain | Kiesett |
| 38. | Connor Zilisch | Kiesett |
A sűrű és taktikás futamon rekordot jelentő 31 éllovas-változást láthattak a nézők 15 különböző pilóta között. A telt házas nashville-i közönség a nyolcadik körben néma tisztelgéssel adózott a múlt héten szepszisben elhunyt, négyszeres nashville-i győztes Kyle Busch emléke előtt. Denny Hamlin volt csapattársa előtt tisztelegve meghajolt a kockászászlóval a fánkozást követően.
A tabellát továbbra is az a Tyler Reddick vezeti, aki hatodikként látta meg a kockászászlót.
| Helyezés | Név | Pontkülönbség |
|---|---|---|
| 1. | Tyler Reddick | Listavezető (657 pont) |
| 2. | Denny Hamlin | – 97 |
| 3. | Ryan Blaney | – 174 |
| 4. | Chase Elliott | – 197 |
| 5. | Ty Gibbs | – 208 |
| 6. | Kyle Larson | – 248 |
| 7. | Christopher Bell | – 258 |
| 8. | Chris Buescher | – 264 |
| 9. | Carson Hocevar | – 274 |
| 10. | Daniel Suárez | – 279 |
| 11. | William Byron | – 305 |
| 12. | Shane van Gisbergen | – 309 |
| 13. | Brad Keselowski | – 310 |
| 14. | Chase Briscoe | – 314 |
| 15. | Bubba Wallace | – 319 |
| 16. | Austin Cindric | – 351 |
| 17. | Ryan Preece | – 353 |
| 18. | Joey Logano | – 360 |
| 19. | Michael McDowell | – 382 |
| 20. | Zane Smith | – 385 |
| 21. | Erik Jones | – 387 |
| 22. | AJ Allmendinger | – 391 |
| 23. | Ricky Stenhouse Jr. | – 394 |
| 24. | Austin Dillon | – 413 |
| 25. | Todd Gilliland | – 417 |
| 26. | Ross Chastain | – 418 |
| 27. | Riley Herbst | – 433 |
| 28. | John Hunter Nemechek | – 444 |
| 29. | Noah Gragson | – 455 |
| 30. | Ty Dillon | – 480 |
| 31. | Josh Berry | – 483 |
| 32. | Alex Bowman | – 497 |
| 33. | Cole Custer | – 507 |
| 34. | Connor Zilisch | – 510 |
| 35. | Cody Ware | – 540 |
A következő verseny már kedvezőbb időben lesz megtartva, vasárnap 21:00-kor kezdődik a michigani Cup Series futam.









