Logano nyert North Wilkesboroban, megnőtt az esélye a rájátszásra

Joey Logano elképesztő, domináns teljesítménnyel nyerte meg a North Wilkesboro Speedwayen rendezett versenyt. 323 kört töltött az élen – ez karriere eddigi legjobb mutatóaj. A Team Penske pilótája ezzel a 2025. májusi texasi sikere óta először tudott nyerni. Logano végül 0,859 másodperces előnnyel szelte át a célvonalat a bajnokság éllovasa, Denny Hamlin előtt.
A sorsdöntő pillanat az utolsó szakasz zöld zászlós kiállásoknál jött el a 359. körben. Logano egy körrel követte a pitbe hajtó Hamlint, és a remek ütemérzéknek köszönhetően egy hajszállal, alig fél másodperccel elé tudott visszatérni a pályára. Ezt az előnyt a leintésig sikeresen meg is védte a lekörözöttek sűrűjében.
Nem volt sok sárga, így a 450 körös verseny teles távját csupán 6-an tudták teljesíteni
Végeredmény
| Helyezés | Pilóta |
|---|---|
| 1. | Joey Logano |
| 2. | Denny Hamlin |
| 3. | Chase Briscoe |
| 4. | Ty Gibbs |
| 5. | Shane Van Gisbergen |
| 6. | Bubba Wallace |
| 7. | Brad Keselowski |
| 8. | Todd Gilliland |
| 9. | Daniel Suarez |
| 10. | Ryan Preece |
| 11. | Ryan Blaney |
| 12. | William Byron |
| 13. | Carson Hocevar |
| 14. | Austin Cindric |
| 15. | Kyle Larson |
| 16. | Ty Dillon |
| 17. | Chase Elliott |
| 18. | Riley Herbst |
| 19. | Christopher Bell |
| 20. | Chris Buescher |
| 21. | Erik Jones |
| 22. | Zane Smith |
| 23. | Austin Dillon |
| 24. | Michael McDowell |
| 25. | Noah Gragson |
| 26. | Alex Bowman |
| 27. | Ross Chastain |
| 28. | Cole Custer |
| 29. | Cody Ware |
| 30. | Tyler Reddick |
| 31. | John Hunter Nemechek |
| 32. | Connor Zilisch # |
| 33. | Austin Hill(i) |
| 34. | Ricky Stenhouse Jr. |
| 35. | Chad Finchum(i) |
| 36. | Josh Berry |
| 37. | AJ Allmendinger |
Logano optimizmusa már a rajt előtt is tapintható volt:
„Azt hiszem, gyors autónk van.”
A leintés után hatalmas kő esett le a szívéről, hiszen a győzelemmel a 17. helyről a 15. helyre ugrott a tabellán, 49 pontos előnyt kiépítve a rájátszást jelentő vonal felett:
„Jó érzés visszatérni a Victory Lanere. Nehéz évünk volt, így nagyon jólesett, hogy néhány hatalmas, füstös fánkot rajzolhattam ezen a helyen. Paul [Wolfe csapatfőnök] remek autót rakott össze. Azt hiszem, pontosan tudom, mire van szükségem ahhoz, hogy gyors legyek ezen a pályán. Ő pedig képes ezt megadni nekem. Már a hétvége előtt tudtam, hogy pontokat kell szereznünk. Egy győzelem nagyszerű, de igazából a pontokra van szükségünk. Ma este pedig tényleg maximálisan kihasználtuk ezt.”
Az utolsó etap kőkemény nyomásáról így nyilatkozott:
„Igen, a nyomás határozottan ott volt. Denny nagyon feljavult az utolsó etapra. Őszintén szólva, aki az élen állt, az fogja megnyerni a versenyt. Eléggé domináltunk, de ahogy haladt előre a verseny, Denny egyre jobb lett a végére. Egyszerűen csak tisztességes munkát végzett azzal, hogy lépést tartott a pálya változásaival. Ők is jó munkát végeztek a felzárkózással.”
A második helyen befutó Hamlin a vereség ellenére 68 pontra növelte az előnyét a bajnokság élén Tyler Reddick előtt:
„Egyszerűen csak gratulálni kell nekik a nagyszerű naphoz és a remek vezetéshez. Tényleg nagyon jók voltak. Sokszor éreztem úgy, hogy az autóm nagyon közel van ahhoz, amilyennek lennie kellene; csak egy hajszálnyira maradtunk el. Nagyszerű csata volt. Legalább arra képes voltam, hogy megizzasszam őket, de neki hatalmas tempója volt, és sosem adta fel sem a rövid, sem a hosszú etapokon. Szóval szép munka az egész csapattól, hogy meccsben tartottak minket, de most újra kell rendeznünk a sorainkat.”
A verseny kimondatlan kedvence Shane van Gisbergen lett, aki élete legstabilabb ovál versenyét futotta. 49 körön keresztül még vezette is a versenyt és harcban volt az első két szakaszban az első helyért. Végül az ötödik helyen intették le.
A szezonközi bajnokság elődöntője is lezárult, Todd Gilliland kisebb meglepetésre – már, ha lehet a NASCAR-ban valami meglepődni – legyőzte Chase Elliottot, így ő fog farkasszemet nézni a másik ágról döntőbe bekerülő Ryan Blaneyvel. A mini-torna döntője vasárnap 8 órakor fog megkezdődni Indianapolisban.
Tabella
| Helyezés | Név | Pontkülönbség |
|---|---|---|
| 1. | Denny Hamlin | 842 pont |
| 2. | Tyler Reddick | – 68 |
| 3. | Ryan Blaney | – 87 |
| 4. | Ty Gibbs | – 134 |
| 5. | Chase Elliott | – 208 |
| 6. | Kyle Larson | – 226 |
| 7. | Carson Hocevar | – 244 |
| 8. | Chase Briscoe | – 255 |
| 9. | Chris Buescher | – 257 |
| 10. | Christopher Bell | – 268 |
| 11. | Daniel Suarez | – 284 |
| 12. | William Byron | – 296 |
| 13. | Bubba Wallace | – 311 |
| 14. | Shane Van Gisbergen | – 326 |
| 15. | Joey Logano | – 331 |
| 16. | Austin Cindric | – 347 |
| 17. | Erik Jones | – 380 |
| 18. | Ryan Preece | – 395 |
| 19. | Brad Keselowski | – 405 |
| 20. | Michael McDowell | – 430 |
| 21. | Ross Chastain | – 430 |
| 22. | AJ Allmendinger | – 445 |
| 23. | Todd Gilliland | – 458 |
| 24. | Zane Smith | – 471 |
| 25. | Riley Herbst | – 473 |
| 26. | John Hunter Nemechek | – 492 |
| 27. | Ricky Stenhouse Jr. | – 495 |
| 28. | Austin Dillon | – 501 |
| 29. | Alex Bowman | – 550 |
| 30. | Ty Dillon | – 583 |
| 31. | Noah Gragson | – 589 |
| 32. | Cole Custer | – 596 |
| 33. | Josh Berry | – 608 |
| 34. | Connor Zilisch # | – 629 |
| 35. | Cody Ware | – 665 |
| 36. | Kevin Magnussen | – 831 |
| 37. | Casey Mears | – 832 |
| 38. | Jimmie Johnson | – 833 |
| 39. | Katherine Legge | – 834 |
| 40. | BJ McLeod | – 838 |
| 41. | Corey Heim(i) | – 842 |
| 42. | Austin Hill(i) | – 842 |
| 43. | JJ Yeley(i) | – 842 |
| 44. | Justin Allgaier(i) | – 842 |

Shane van Gisbergen ellőtte az év rádiózását
Szigorítás a NASCAR-ban: csökken a lóerő






