Lando Norris volt a leggyorsabb a második barcelonai szabadedzésen

A második szabadezésen már teljes volt a megszokott F1-es mezőny Barcelonában – miután az első gyakorlás során többen átadták az autójukat egy junior versenyzőnek.
Az egyórás gyakorlás kezdete után pár perccel Oscar Piastri, Max Verstappen, Charles Leclerc top 3 alakult.
Nagyjából negyedóra elteltével virtuális biztonsági autós fázis (VSC) lépett életbe, miután Liam Lawson állt meg a pálya szélén a Racing Bullsszal, miután megadta magát az erőforrása.
Eközben Valtteri Bottas még a boxban vesztegelt, feltételezhető szoftverhiba miatt.
Féltávnál George Russell állt az élre 1:15.435-ös idővel, míg mercedes csapattársa, a pontverseny éllovasa, Andrea Kimi Antonelli a negyedik helyen állt. Nem sokáig maradt azonban Russell neve az eredményjelző tetején: érkezett ugyanis honfitársa, a regnáló bajnok Lando Norris.
Lewis Hamilton arról számolt be, hogy valami nincs rendben a Ferrari hátuljával, de azt a választ kapta, hogy valószínűleg csak a szelet érzi, mivel az most erősebb volt, mint az első szabadedzésen.
Antonelli pedig a fékekre panaszkodott.
Végül a leggyorsabbnak Lando Norris bizonyult, Russell és Piastri előtt.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Diff | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.426 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.009 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.057 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.373 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.589 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.895 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.985 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.185 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.205 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.248 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.508 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.519 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.541 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | +1.594 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.625 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | +1.834 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.112 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.799 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | +3.364 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +3.835 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.860 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.033 |








