Ugyan már a Forma–1-es mezőny Barcelonában van, pénteken kiderült, hogy az Alpine csapat sikerrel fellebbezett Pierre Gasly Monacói Nagydíjon kapott büntetése ellen, ami miatt akkor a harmadik helyét bukta el és csak a 7. helyen értékelték.
Most azonban visszaítélték Gasly-nek a harmadik helyet, így bár Monacóból összesen 26 ponttal távozott, most továbbiakat írtak jóvá számára. Így a 9. helyett, 35 ponttal már a 8. helyen áll, nem messze Max Verstappentől.
Ezzel Oascar Piastri 2 pontos előnye is eltűnt csapattársa, Lando Norris előtt – most 58 ponttal holtversenyben vannak az 5. és 6. helyen.
A pontok persze az Alpine-hoz is hozzáíródtak, ezzel pedig közelebb kerültek a Red Bullhoz.
Az egyéni pontverseny állása a Monacói Nagydíj után, az Alpine fellebbezése után:
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 156 |
| 2. | Lewis Hamilton | 90 |
| 3. | George Russell | 88 |
| 4. | Charles Leclerc | 75 |
| 5. | Oscar Piastri | 58 |
| 6. | Lando Norris | 58 |
| 7. | Max Verstappen | 43 |
| 8. | Pierre Gasly | 35 |
| 9. | Isack Hadjar | 26 |
| 10. | Liam Lawson | 24 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Franco Colapinto | 15 |
| 13. | Arvid Lindblad | 11 |
| 14. | Carlos Sainz | 6 |
| 15. | Alexander Albon | 5 |
| 16. | Esteban Ocon | 3 |
| 17. | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 18. | Fernando Alonso | 1 |
| 19. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 20. | Valtteri Bottas | 0 |
| 21. | Sergio Pérez | 0 |
| 22. | Lance Stroll | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Monacói Nagydíj után, az Alpine fellebbezése után:
| Helyezés | Csapat / Motor | Pontszám |
| 1. | Mercedes-Benz | 244 |
| 2. | Ferrari | 165 |
| 3. | McLaren | 116 |
| 4. | Red Bull Racing | 69 |
| 5. | Alpine | 50 |
| 6. | Racing Bulls | 35 |
| 7. | Haas | 21 |
| 8. | Williams | 11 |
| 9. | Audi | 2 |
| 10. | Aston Martin | 1 |
| 11. | Cadillac | 0 |






