Shane van Gisbergen nehezen, de megnyerte a sonomai versenyt

A Sonoma Racewayre érkezte Shane van Gisbergen volt kikiáltva, mint a legesélyesebb versenyző. Ez meg is látszódott a tempóján – ugyan nem nyerte meg az időmérőt, de az első körökben már az élmezőnnyel autózott. A győzelmet azonban nem kapta olyan könnyen, mint ahogyan azt gondolta: Chase Briscoe lépett elő kihívóként, aki az utolsó méterekig SVG nyomában volt.
Briscoe az utolsó kör hajtűkanyarjában (11-es kanyar) szinte teljesen rátapadt a Trackhouse Racing #97-es számú Chevrolet-jének lökhárítójára, ám tiszta előzési pozícióba már nem tudott kerülni. A célcsíknál a különbség mindössze 0,357 másodperc volt SVG javára.
A 110 körből 74-et az élen töltő új-zélandi zseni ezzel megszerezte karrierje 8. Cup Series győzelmét. Ezzel a lenyűgöző statisztikával már csak 1 győzelemre van Jeff Gordon, aki 9 sikerrel a legtöbb road-versenyt nyerő versenyző a NASCAR Cup Series történetében. Látva az eddig mutatott dominanciát, a következő évben már átadhatja ezt a rekordot a múltnak.
Így értékelte a győztes a futamot:
„Igen, micsoda nap! Tegnap az időmérőn kifejezetten rosszak voltunk, de a srácok elképesztő munkát végeztek, és győztes autót faragtak alám. A #19-es [Briscoe] nagyon jött a végén, rendkívül gyors volt, nekem pedig a leintésre teljesen elfogytak a gumijaim. A lekörözöttek pont előttünk jöttek ki a pitből, össze-vissza csúszkáltak, felhordták a port a pályára, én pedig folyamatosan küszködtem az autó kezelhetőségével az utolsó huszonhét körben. Ha van még egy-két kör, biztosan bajba kerültem volna.”
Briscoenak valószínűleg lett volna esélye az előzésre, ha négy körrel a vége előtt az 1-es kanyarban nem hibázik. Ott egy teljes másodpercet veszített, ami megpecsételte a sorsát:
„Hihetetlenül dühös vagyok magamra. Úgy éreztem, egyértelműen az enyém a jobb autó, de nem vezettem olyan jól, mint ő. Három-négy körrel a vége előtt elkövettem egy nagy hibát az 1-es kanyarban. Olyan borotvaélen táncoltam, hogy majdnem összetörtem a kocsit. Buktam egy másodpercet, amit a végére ugyan sikerült ledolgoznom, de ha nincs az a hiba, a leintésnél valószínűleg már előtte vagyok.”
Végeredmény
| Helyezés | Pilóta | Különbség |
|---|---|---|
| 1. | Shane van Gisbergen | – |
| 2. | Chase Briscoe | + 0.357 |
| 3. | Ty Gibbs | + 3.165 |
| 4. | Kyle Larson | + 4.789 |
| 5. | Christopher Bell | + 5.547 |
| 6. | Ryan Blaney | + 18.316 |
| 7. | Connor Zilisch | + 19.763 |
| 8. | Ryan Preece | + 21.794 |
| 9. | Michael McDowell | + 23.056 |
| 10. | Alex Bowman | + 23.901 |
| 11. | Carson Hocevar | + 24.287 |
| 12. | William Byron | + 24.762 |
| 13. | Austin Cindric | + 30.931 |
| 14. | Ross Chastain | + 33.742 |
| 15. | Brad Keselowski | + 34.891 |
| 16. | AJ Allmendinger | + 38.128 |
| 17. | Chase Elliott | + 40.855 |
| 18. | Zane Smith | + 41.066 |
| 19. | Chris Buescher | + 47.776 |
| 20. | Cole Custer | + 51.001 |
| 21. | Ricky Stenhouse Jr. | + 53.861 |
| 22. | Bubba Wallace | + 56.697 |
| 23. | Erik Jones | + 57.359 |
| 24. | Joey Logano | + 58.566 |
| 25. | John Hunter Nemechek | + 58.845 |
| 26. | Denny Hamlin | + 62.507 |
| 27. | Austin Dillon | + 63.786 |
| 28. | Josh Berry | + 64.364 |
| 29. | Todd Gilliland | + 67.084 |
| 30. | Riley Herbst | + 68.086 |
| 31. | Daniel Suárez | + 75.642 |
| 32. | Noah Gragson | + 75.788 |
| 33. | Cody Ware | + 1 kör |
| 34. | Austin Hill | + 1 kör |
| 35. | Ty Dillon | + 1 kör |
| 36. | Tyler Reddick | + 4 kör |
Ty Gibbs is nyert a tegnapi versenyen. Szám szerint kétszer. A Joe Gibb Racing fiatalja bevállalta a szakaszgyőztes-taktikát. A pole pozícióból indulva mindkét szakaszt behúzta. Ez köszönhető volt a jó tempójának, és annak, hogy van Gisbergen és Briscoe a korai pitelésekre és a pályapozícióra építették a taktikájukat.
Tyler Reddicknek pokoli versenye volt. A szezonközi bajnokság debütálásával a szokásosnál több tét volt. A lehető legrosszabbkor jött a technikai probléma: a kormányszervó adta meg magát. Ő zárt az utolsó helyen, így el is bukta a mini-bajnokságot Alex Bowmannel szemben, akinek gyakorlatilag az ölébe ugrott a továbbjutás.
A 36. helyével nem csak a szezonközi bajnokságot bukta el, hanem a szezon eleje óta tartandó első helyét is a bajnoki tabellán. Hamlin ugyan csak 1 ponttal – Hocevarral ütközött és a 26. helyen futott csak be – de megelőzte a riválisát és mától a #11-es helyezkedik el a tabella legtetején.
Tabella
| Helyezés | Név | Pontkülönbség |
|---|---|---|
| 1. | Denny Hamlin | 719 pont |
| 2. | Tyler Reddick | – 1 |
| 3. | Ryan Blaney | – 104 |
| 4. | Ty Gibbs | – 130 |
| 5. | Kyle Larson | – 148 |
| 6. | Chase Elliott | – 165 |
| 7. | Chris Buescher | – 201 |
| 8. | Carson Hocevar | – 210 |
| 9. | Daniel Suárez | – 235 |
| 10. | Christopher Bell | – 247 |
| 11. | Chase Briscoe | – 251 |
| 12. | William Byron | – 273 |
| 13. | Bubba Wallace | – 275 |
| 14. | Shane Van Gisbergen | – 294 |
| 15. | Ryan Preece | – 317 |
| 16. | Austin Cindric | – 318 |
| 17. | Erik Jones | – 330 |
| 18. | Brad Keselowski | – 343 |
| 19. | A. J. Allmendinger | – 344 |
| 20. | Joey Logano | – 349 |
| 21. | Michael McDowell | – 350 |
| 22. | Ross Chastain | – 363 |
| 23. | Zane Smith | – 379 |
| 24. | Ricky Stenhouse, Jr. | – 400 |
| 25. | Riley Herbst | – 402 |
| 26. | Todd Gilliland | – 405 |
| 27. | John Hunter Nemechek | – 409 |
| 28. | Austin Dillon | – 439 |
| 29. | Alex Bowman | – 488 |
| 30. | Noah Gragson | – 498 |
| 31. | Josh Berry | – 502 |
| 32. | Cole Custer | – 508 |
| 33. | Ty Dillon | – 515 |
| 34. | Connor Zilisch | – 521 |
| 35. | Cody Ware | – 563 |
| 36. | Kevin Magnussen | – 708 |








