Andrea Kimi Antonelli zsinórban második F1-es győzelmét aratta: Kína után Japánban is nyert. Ezzel átvette a vezetést az egyéni pontversenyben csapattársától, George Russelltől. Ezzel a 19 éves olasz versenyző a legfiatalabb versenyző lett a Forma–1 történetében, aki a tabella élére került.
Antonelli előnye jelenleg 9 pont Russell előtt.
Mögöttük továbbra is a Ferrari két versenyzője található, míg az 5. és 6. helyre feljött a McLaren két versenyzője.
Többek között Max Verstappen, Isack Hadjar és Arvid Lindblad 1-1 helyezést buktak.
Egy új pontszerzőt is avattunk: Esteban Ocon egy pontot gyűjtött.
Az egyéni pontverseny állása a Japán Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pontszám | |
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 72 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 63 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 49 |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 25 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren | 21 |
| 7. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine | 15 |
| 9. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 12 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 12. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 14. | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 15. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 |
| 16. | Franco Colapinto | Alpine | 1 |
| 17. | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 18. | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20. | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
A konstruktőri bajnokságban a Mercedes előnye 45 pont az élen, a Ferrari előtt. A McLaren továbbra is harmadik, és kicsit lerázta magáról a továbbra is a negyedik helyen álló Haast.
Érdekesség, hogy a Red Bull a 6. helyre csúszott: ugyanúgy 16 pontja van, mint az 5. helyen álló Alpine-nak, amely csapat két pozíciót javított.
A konstruktőri pontverseny állása a Japán Nagydíj után:
| Csapat | Pontszám | |
| 1. | Mercedes | 135 |
| 2. | Ferrari | 90 |
| 3. | McLaren | 46 |
| 4. | Haas F1 Team | 18 |
| 5. | Alpine | 16 |
| 6. | Red Bull Racing | 16 |
| 7. | Racing Bulls | 14 |
| 8. | Audi | 2 |
| 9. | Williams | 2 |
| 10. | Cadillac | 0 |
| 11. | Aston Martin | 0 |






