A Barcelona-Katalónia Nagydíj kvalifikációja napsütéses időben zajlott.
A Q1-ben hamar pályára indultak a versenyzők, és rendbehozták Valtteri Bottas Cadillacjét is, miután a harmadik szabadedzésen fékprobléma miatt a kavicságyban végezte.
Az első mért körök után George Russell, majd Lewis Hamilton állt az eredményjelző élén, és ott is maradt, ő jutott tovább az első helyen.
Kiesett azonban Esteban Ocon, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll és Fernando Alonso. Szomorú ez Alonso számára, hiszen hazai pályán sikerült az utolsó helyre kvalifikálnia. A másik spanyol versenyző, Carlos Sainz éppen csak, de továbbjutott a Q2-be.
A Q2-ben az első próbálkozásokat követően Russell állt az élen Charles Leclerc és Andrea Kimi Antonelli előtt. Az ő sorrentjük így is maradt a végéig, míg kiesett Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman és Carlos Sainz.
A Q3-ban aztán előbb jött a piros zászlós megszakítás, mint az első mért körök java (még csak Piastrinak és Verstappennek volt ideje). Leclerc megcsúszott a pálya poros részén és a négyes és ötös kanyar között a kavicságyon átszánkázva a gumifalba vágódott. A monacói versenyző nem sérült meg, a Ferraija azonban igen.
A folytatásban 8 és fél perc állt rendellkezésre. 5 perccel a vége előtt Russell az élre állt. Majd a második és egyben utolsó próbálkozások során Antonelli előbb átvette a vezetést, de Russell futott utána egy nála 3 tizeddel jobb kört.
Végezetül pedig Lewis Hamilton futott meg egy remek kört, és mindössze 64 ezreddel maradt el Russelltől, megszerezve a második rajthelyet.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | – |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.590 | 1:16.191 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.599 | 1:16.261 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.073 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:17.545 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | ||
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 |






