F1 pontverseny: Norris győzött, de a legnagyobb nyertes mégis Antonelli

Ugyan a Holland Nagydíjat Lando Norris nyerte, Andrea Kimi Antonelli így is növelni tudta előnyét a ponttáblázat élén.
Ez annak köszönhető, hogy a fiatal olasz bár „csak” második lett, legközelebb lévő riválisai mögötte végeztek.
George Russell – aki szombaton sprintversenyt nyert – visszaszerezte a második helyet a pontversenyben Lewis Hamiltontól, noha holtversenyben vannak. Lemaradásuk 59 pont az éllovas Antonellihez nézve.
Mögöttük tör előre Norris, akinek további 24 pont a lemaradása, és csak további 4 pontra van Charles Leclerc.
Bár a lista végén szerepelnek, Nico Hülkenberg és Fernando Alonso is fontos pontokkal gazdagodott Zandvoortban.
A csapatok tekintetében a sorrend sehol nem változott, csupán a különbségek. A Mercedes előnye tovább nőtt a Ferrari előtt, 87 pontra. Közben a McLaren hátránya 75 pontra csökkent az olasz csapathoz képest.
Az egyéni pontverseny állása a Holland Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pont | |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 242 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 183 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 183 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 159 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 155 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 112 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 104 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 68 |
| 9. | Liam Lawson | Red Bull Racing | 49 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 44 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 19 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 6 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 17. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 18. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Holland Nagydíj után:
| Csapat | Pont | |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 425 |
| 2. | Ferrari | 338 |
| 3. | McLaren | 263 |
| 4. | Red Bull Racing | 186 |
| 5. | Racing Bulls | 66 |
| 6. | Alpine | 63 |
| 7. | Haas F1 Team | 21 |
| 8. | Audi | 16 |
| 9. | Williams | 11 |
| 10. | Aston Martin | 3 |
| 11. | Cadillac | 0 |

Áttörés Zandvoortban: Megvan a Mercedes fiataljának első győzelme!
Lefotózták a puskát: Előre megírt válaszokkal küldte sajtótájékoztatóra a Red Bull Tsunodát






