F1 pontverseny: Nyílik az olló, csökken a bajnoki esélyesek sora

Úgy tűnt, hogy a Spanyol Nagydíj újabb Lando Norris győzelmet hoz, de végül ismét Andrea Kimi Antonelli diadalmaskodott.
Ezzel természeresen tovább növelte előnyét az élen. Nem is kicsit, mivel közvetlen riválisai, George Russel csak az 5. helyen végzett, Lewis Hamilton pedig kiesett a futam elején.
Antonelli előnye jelenleg 81 pont a második helyen álló Russell előtt, és további 20 Hamilton előtt. Norris közben sokat hozott Hamiltonon.
Bár sok versenyhétvége és annál is több pontszerzési lehetőség van még hátra (és jelenleg még mindent úgy számolnak, hogy a katari és az abu dhabi versenyhétvége is meg lesz rendezve), már a matematikai esélyesek sora is megcsappant. Ha szigorúan csak a pontokat és a matekot nézzük, Liam Lawson jelenleg az utolsó, akinek még van esélye a bajnoki cím megszerzésére, Pierre Gaslynek már nincs.
A sorrend sehol sem változott az egyéni ponttáblázatban. Ahogy a konstruktőriben sem.
A Mercedes előnye 145 pont a Ferrari előtt. Utóbbi azonban jobb, ha lassan elkezd hátrafelé is figyelni, mivel a McLaren erősödik és már csak 52 pont a lemaradásuk az olaszokhoz képest.
A csapatok tekintetében a matematikai esély a bajnoki címre a Red Bullal bezárólag van meg még.
Az egyéni pontverseny állása a Spanyol Nagydíj után:
| Hely. | Pilóta | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 292 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 211 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 186 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 167 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 145 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 120 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 |
| 9. | Liam Lawson | Red Bull Racing | 59 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 31 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 7 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 17. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 18. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Spanyol Nagydíj után:
| Csapat | Pontok | |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 503 |
| 2. | Ferrari | 358 |
| 3. | McLaren | 306 |
| 4. | Red Bull Racing | 230 |
| 5. | Racing Bulls | 77 |
| 6. | Alpine | 68 |
| 7. | Haas F1 Team | 21 |
| 8. | Audi | 17 |
| 9. | Williams | 11 |
| 10. | Aston Martin | 3 |
| 11. | Cadillac | 0 |

Kellemetlen jelenet a kamerák előtt: Norris nem volt hajlandó elrejteni a kóláját
A VSC döntött Madridban: A McLaren „átengedte” a győzelmet Antonellinek






