Itt a szingapúri F1-es rajtsorrend: Russell 40 helyes büntetéssel a mezőny végén

A villanyfényes Marina Bay utcai versenypályán Max Verstappen zárt az élen a Red Bull-lal a szombati kvalifikáción, így a holland várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Szingapúri Nagydíjon.
A második rajtkockát Charles Leclerc (Ferrari) kaparintotta meg, mögülük pedig a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Ferrari) és a bajnokság éllovasa, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) indulhat a második sorból.
A rajtrács legfőbb érdekessége George Russell büntetése. Bár a Mercedes versenyzője 1:31.747-es idővel az 6. helyre kvalifikálta magát, 40 helyes rajtbüntetést kapott plusz erőforrás-elemek beszerelése miatt – amire még a Bahreini Nagydíjon elszenvedett kiesése miatt volt szükség.
Így a 21. pozícióból kénytelen vágni a versenynek.
A mezőny végén Isack Hadjar (Red Bull) kapott engedélyt az indulásra a stewardok határozata alapján, így ő a 22. helyről rajtol.
A Szingapúri Nagydíj rajtsorrendje:
| Rajthely | Versenyző | Csapat |
|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing |
| 2 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP |
| 3 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP |
| 4 | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team |
| 6 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team |
| 7 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team |
| 8 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 9 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 10 | Nico HÜLKENBERG | Audi Revolut F1 Team |
| 11 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team |
| 12 | Esteban OCON | TGR Haas F1 Team |
| 13 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams F1 Team |
| 14 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team |
| 15 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team |
| 16 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team |
| 17 | Alexander ALBON | Atlassian Williams F1 Team |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team |
| 19 | Sergio PÉREZ | Cadillac Formula 1 Team |
| 20 | Valtteri BOTTAS | Cadillac Formula 1 Team |
| 21 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team |
| 22 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing |

Hadjar kálváriája: Rajtengedélyt kapott, de az FIA is feldühítette – Bár otthon maradt volna?
Hamilton is izgatott, miszerint az F1 afrikai futamot venne fel a naptárába






