Nyomás alatt a Mercedes: Norris szerezte meg a zandvoorti pole-t

A Holland Nagydíj sprintversenye után már a normál kvalifikáció következett.
Q1
A Q1-ben Nico Hülkenberg használt közepes keverékű gumikon indult ki elsőként a pályára, miután a Sprinten hajtásegység-problémái voltak.
Hamarosan Hamilton, Lawson, Verstappen, Leclerc sorrend alakult az élen, azonban 11 perccel a Q1 vége előtt a Mercedesek még várattak magukra az érdemleges mért körrel.
Hamiltontól előbb Norris vette át a vezetést, majd rátromfolt Piastri, aki mögé Russell zárkózott fel, Antonelli pedig a 4. helyen nyitott.
Hamiltonnak később volt egy komolyabb elfékezése, aminek következtében végigszaladt a kavicságyon is az első kanyarban.
Végül akik lemaradtak a top 16-ról: Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lance Stroll, Oliver Bearman, Valtteri Bottas és Sergio Pérez.
Q2
A második szakaszban Verstappen lépett elsőként pályára. Őt Hülkenberg és a két Mercedes követte, majd érkeztek a többiek is.
Russell 4 tizedet adva csapattársának, az élre állt, miközben többen is dupla felvezető körrel próbálkoztak.
Russellnél előbb Leclerc futott gyorsabb kört, majd Norris vette át a vezetést. De Piastri nála is jobb időt futott, 26 ezreddel.
Utolsó nekifutásra Verstappen a kilencedikről a 3. helyre javított, miközben Norris az élre állt.
Akik pedig nem jutottak be a végső 10-be: Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Alexander Albon.
Q3
A Q3-ban Antonelli várta az első helyen a boxutca végében a zöld jelzést.
Az első próbálkozások után az élen Norris, Russell, Piastri, Leclerc sorrend alakult az élen. A McLaren ezzel kényelmes helyzetben volt, míg mások kapkodva próbáltak még javítani az idejükön, mivel lógott az eső lába.
Antonelli ugyan az élre állt, de csak egy pillanatig, mert Norris visszavette az első helyet. Russell csak mögé, a második helyre tudott javítani. A két Ferrari pedig már nem jelentett veszélyt.
Ezt követően ugyan még több, mint 1 perc volt hátra, az eredményt véglegesnek lehetett tekinteni, mert már mindenki a boxban volt.
A pole tehát Norrisé lett, őt pedig a két Mercedes követi, Russell és Antonelli sorrendben.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8. | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11. | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.115 | 1:12.616 | — |
| 12. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | — |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | — |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.322 | 1:12.800 | — |
| 15. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | — |
| 16. | Alexander Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | — |
| 17. | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | — | — |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | — | — |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | — | — |
| 20. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.826 | — | — |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:14.371 | — | — |
| 22. | Sergio Pérez | Cadillac | 1:14.600 | — | — |

Russell nyerte az unalomba fulladt sprintversenyt Zandvoortban
Leclerc valamiért különösen elégedett a sprint-kvalifikációs körével






