Denny Hamlin vasárnap megismételte az egy héttel ezelőtti elképesztő bravúrját: a mezőny legvégéről felkapaszkodva szerezte meg egymás utáni második NASCAR Cup Series győzelmét a Michigan International Speedwayen. A Joe Gibbs Racing pilótájának ez volt a harmadik sikere a szezonban, és a sorozatban második michigani diadala.
Hamlin a futam hajrájában, 38 körrel a leintés előtt mutatta be a mindent eldöntő manővert, amikor a 4-es kanyarból kigyorsítva beszúrt a Spire Motorsports két autója, Daniel Suárez és Carson Hocevar közé. A helyi sztár, Hocevar az első helyről tudott nekivágni a versenynek Hamlin büntetését követően. A #11-es végül 11,1 másodperccel nyerte meg a versenyt.
A győztes Hamlin így értékelte a domináns utolsó etapot és az autóját:
„Ez a Joe Gibbs csapat egyszerűen folyamatosan elképesztő versenyautókat ad alám. Ez a Toyota egyszerűen csodálatos volt. Az utolsó etapon padlógáz volt. Volt néhány jó újraindításom, és amint átvettük a vezetést, mindent bele akartam adni, amim csak volt.”
Hamlinnek – a nashville-i büntetése után – ezúttal azért kellett a mezőny végéről rajtolnia, mert a szabadedzésen kapott bal hátsó defektje komolyan megrongálta a Toyota alvázát, amit a szerelőknek ki kellett javítaniuk.
A harmadik helyen Bubba Wallace zárt, mögötte Kyle Larson és az újonc Hocevar fért még be az első ötbe.
Végeredmény
| Helyezés | Pilóta | Különbség |
|---|---|---|
| 1. | Denny Hamlin | – |
| 2. | Erik Jones | + 11.110 |
| 3. | Bubba Wallace | + 12.062 |
| 4. | Kyle Larson | + 12.267 |
| 5. | Carson Hocevar | + 12.274 |
| 6. | Daniel Suárez | + 14.020 |
| 7. | Joey Logano | + 14.492 |
| 8. | Ryan Blaney | + 14.888 |
| 9. | Chris Buescher | + 18.162 |
| 10. | Chase Briscoe | + 19.311 |
| 11. | Austin Cindric | + 19.404 |
| 12. | Cole Custer | + 19.828 |
| 13. | Riley Herbst | + 21.696 |
| 14. | John Hunter Nemechek | + 23.008 |
| 15. | Josh Berry | + 23.349 |
| 16. | Ross Chastain | + 25.485 |
| 17. | AJ Allmendinger | + 25.599 |
| 18. | William Byron | + 27.139 |
| 19. | Alex Bowman | + 30.365 |
| 20. | Austin Hill | + 31.127 |
| 21. | J. J. Yeley | + 1 kör |
| 22. | Todd Gilliland | + 1 kör |
| 23. | Cody Ware | + 2 kör |
| 24. | Ty Dillon | + 4 kör |
| 25. | Ty Gibbs | Kiesett |
| 26. | Michael McDowell | Kiesett |
| 27. | Noah Gragson | Kiesett |
| 28. | Ryan Preece | Kiesett |
| 29. | Ricky Stenhouse Jr. | Kiesett |
| 30. | Shane van Gisbergen | Kiesett |
| 31. | Christopher Bell | Kiesett |
| 32. | Chase Elliott | Kiesett |
| 33. | Zane Smith | Kiesett |
| 34. | Brad Keselowski | Kiesett |
| 35. | Tyler Reddick | Kiesett |
| 36. | Austin Dillon | Kiesett |
| 37. | Connor Zilisch | Kiesett |
A futam utolsó harmadát egy hatalmas, piros zászlós leállás is tarkította, amit a szakaszgyőztes Chase Elliott és Christopher Bell 148. körben történt brutális ütközése váltott ki a 3-as kanyarban. Elliott autója kibicsaklott Bell alatt, a falnak lökte a JGR pilótáját, majd ő maga is keményen becsapódott, ami miatt a szervezőknek meg kellett szakítaniuk a versenyt a pálya falának javítása érdekében.
Bár mindkét pilóta sértetlenül szállt ki az autóból, az orvosi központ elhagyása után a bajnoki esélyes Elliott teljes mértékben magára vállalta a felelősséget a történtekért:
„Jól vagyok. Teljesen az én hibám volt. Nagyon rosszul érzem magam Bell miatt, és amiért kiütöttem őt. Csak próbáltam a belső íven autózni, és valahogy kihasználni a friss gumijainkat, és reményeim szerint legalább a második helyig feljönni. Vagy remélhetőleg legalább egymás mellett maradni vele. De bementem oda, az autó hátulja elveszítette a tapadást, és azt hittem, meg fogok pördülni. Már szinte beleéltem magam a megpördülésbe, de amint ez megtörtént, az autó hirtelen megtapadt, jobbra rántott, és sajnos rendkívül keményen a falnak küldte Christophert, majd röviddel utána engem is mögötte.”
„Nagyon keményen versenyeztünk; úgy érzem, ez egyfajta fordulópont volt a futamon. Szükségünk volt arra, hogy történjen valami, de megint átléptem a határt, és megfizettem az árát.”
Csak úgy jöttek egymás után a versenymegszakítások. 11 sárga zászlós figyelmeztetés mellett összesen 13 pilóta – köztük a szintén balesetbe keveredő másik szakaszgyőztes, Tyler Reddick is – idő előtt kényszerült feladni a küzdelmet.
Ettől függetlenül továbbra is a #45 áll a tabella élén, de érkezik sebesen Denny Hamlin. Nagy párharc lehet ez az alapszakasz végefelé érve.
Tabella
| Helyezés | Név | Pontkülönbség |
|---|---|---|
| 1. | Tyler Reddick | 669 pont |
| 2. | Denny Hamlin | – 51 |
| 3. | Ryan Blaney | – 157 |
| 4. | Chase Elliott | – 187 |
| 5. | Ty Gibbs | – 199 |
| 6. | Kyle Larson | – 216 |
| 7. | Carson Hocevar | – 241 |
| 8. | Chris Buescher | – 245 |
| 9. | Daniel Suárez | – 251 |
| 10. | Christopher Bell | – 259 |
| 11. | Bubba Wallace | – 291 |
| 12. | William Byron | – 292 |
| 13. | Chase Briscoe | – 299 |
| 14. | Shane van Gisbergen | – 314 |
| 15. | Brad Keselowski | – 319 |
| 16. | Austin Cindric | – 337 |
| 17. | Joey Logano | – 340 |
| 18. | Erik Jones | – 355 |
| 19. | Ryan Preece | – 356 |
| 20. | Michael McDowell | – 383 |
| 21. | AJ Allmendinger | – 383 |
| 22. | Zane Smith | – 387 |
| 23. | Ricky Stenhouse Jr. | – 398 |
| 24. | Ross Chastain | – 409 |
| 25. | Todd Gilliland | – 414 |
| 26. | Riley Herbst | – 419 |
| 27. | Austin Dillon | – 424 |
| 28. | John Hunter Nemechek | – 433 |
| 29. | Noah Gragson | – 457 |
| 30. | Josh Berry | – 473 |
| 31. | Ty Dillon | – 479 |
| 32. | Alex Bowman | – 491 |
| 33. | Cole Custer | – 494 |
| 34. | Connor Zilisch | – 521 |
| 35. | Cody Ware | – 538 |
Kevin Magnussen már ebben a hónapban rajthoz áll a NASCAR-ban






