Chase Briscoe idei első győzelmét aratta a visszatérő Chicagoland-en

Hét évnyi kihagyás után a NASCAR Cup Series visszatért a Chicagoland Speedway 1,5 mérföldes ováljára, a várva várt visszatérés pedig a Joe Gibbs Racing dominanciáját és Chase Briscoe diadalát hozta. Az eero 400-as futamon a JGR történelmi, 1-2-3-as győzelmet aratott.
A chicagói oválpályán is a Toyota tűnt a nyerő autónak, a pole pozíciót a #11-essel Denny Hamlin szerezte meg, viszont a futamon nem ő volt a főszereplő. Vagy inkább mégis, a győzelemért ugyan nem szállhatott csatába, de megnövelte előnyét a bajnoki tabellán Tyler Reddickkel szemben.
Reddicknek ismét nem osztottak szerencsés lapot, pedig ő nem kért a 19-esnél. Kapott viszont helyette 30 lapot (kört) a futamgyőztes #19-estől, ugyanis egy másik autóról leszakadó alkatrész kilyukasztotta a hűtőjét. Mondhatjuk úgy is, hogy meg tudja érteni, mit él át jelenleg Kimi Antonelli
Briscoe így értékelte a futamot:
„Annyira amerikainak érzem magam, hogy a Bass Pro Shop piros, fehér és kék autójával nyertem a július 4-i hétvégén, a 250. évfordulón. Ember, egyszerűen hihetetlen ez a versenyautó. James [Small] nagyszerű munkát végzett. A csapat nagyszerű munkát végzett. Őszintén szólva nem láttam ezt jönni. Úgy éreztem, hogy küszködöm az edzéseken, az időmérőn, de James és a srácok nagyszerű munkát végeztek. Ember, egyszerűen annyira menő ezt a festést újra a győztesek útján látni.”
Később a Bell elleni küzdelemről így nyilatkozott:
„Kicsit szerencsém volt a lekörözött autók miatt. Eléggé küszködtem. Christopher egyértelműen jött fel. Az összes ember közül, aki ellen versenyezhetek, tudtam, hogy Christopher fair lesz velem. Ez egy jó verseny volt. A macska-egér játék, meg ahogy csúszkáltunk és sodródtunk. Remélhetőleg látni lehetett a tévében. Annyira izgatott vagyok, hogy visszatértünk Chicagolandbe. Remélhetőleg még visszatérhetünk.”
Végeredmény
| Helyezés | Pilóta | Különbség |
|---|---|---|
| 1. | Chase Briscoe | – |
| 2. | Christopher Bell | + 0.276 |
| 3. | Denny Hamlin | + 3.359 |
| 4. | William Byron | + 3.988 |
| 5. | Alex Bowman | + 8.032 |
| 6. | Bubba Wallace | + 10.983 |
| 7. | Ryan Blaney | + 12.544 |
| 8. | Ty Gibbs | + 12.823 |
| 9. | Corey Heim | + 12.904 |
| 10. | Riley Herbst | + 15.714 |
| 11. | Chase Elliott | + 18.932 |
| 12. | Joey Logano | + 21.485 |
| 13. | Austin Cindric | + 21.658 |
| 14. | Daniel Suárez | + 26.265 |
| 15. | Erik Jones | + 27.634 |
| 16. | Todd Gilliland | + 30.972 |
| 17. | AJ Allmendinger | + 1 kör |
| 18. | Ross Chastain | + 1 kör |
| 19. | Chris Buescher | + 1 kör |
| 20. | Ty Dillon | + 1 kör |
| 21. | Brad Keselowski | + 1 kör |
| 22. | Carson Hocevar | + 1 kör |
| 23. | John Hunter Nemechek | + 1 kör |
| 24. | Austin Dillon | + 1 kör |
| 25. | Shane van Gisbergen | + 1 kör |
| 26. | Ricky Stenhouse Jr. | + 1 kör |
| 27. | Noah Gragson | + 1 kör |
| 28. | Zane Smith | + 1 kör |
| 29. | Michael McDowell | + 1 kör |
| 30. | Cody Ware | + 1 kör |
| 31. | Cole Custer | + 1 kör |
| 32. | Ryan Preece | + 1 kör |
| 33. | Josh Berry | + 2 kör |
| 34. | Kyle Larson | + 2 kör |
| 35. | J. J. Yeley | + 11 kör |
| 36. | Tyler Reddick | + 30 kör |
| 37. | Austin Hill | Kiesett |
| 38. | Connor Zilisch | Kiesett |
Bár a futam nagy részében a Hendrick Motorsports pilótája, William Byron dominált – a verseny során a legtöbb, 94 kört töltve az élen –, a győzelmet végül a stratégia és a kitartás döntötte el. A 215. körben Briscoe vágott alá Byronnak, aki egy kört követően már nem tudta megtartani a vezetést.
Briscoe az utolsó 46 körben már nem engedte ki a kezéből az irányítást, de a győzelemért keményen meg kellett küzdenie csapattársával, Christopher Bell-lel. Az utolsó körökben a lekörözött autók és az aerodinamikai „piszkos levegő” Briscoe kezére játszott, így Bell nem tudott előzni.
Briscoe végül 0,276 másodperces előnnyel szelte át a célvonalat. Denny Hamlin harmadik helyével a Joe Gibbs Racing fennállása során nyolcadszor ünnepelhetett hármas győzelmet. Emelett a Toyota összesen hét autót juttatott a legjobb tíz közé, ami a gyártó történetének eddigi legjobb Cup Series-es eredménye.
Tabella
| Helyezés | Név | Pontkülönbség |
|---|---|---|
| 1. | Denny Hamlin | 764 pont |
| 2. | Tyler Reddick | – 44 |
| 3. | Ryan Blaney | – 113 |
| 4. | Ty Gibbs | – 137 |
| 5. | Chase Elliott | – 180 |
| 6. | Kyle Larson | – 181 |
| 7. | Chris Buescher | – 223 |
| 8. | Chase Briscoe | – 226 |
| 9. | Carson Hocevar | – 240 |
| 10. | Christopher Bell | – 252 |
| 11. | Daniel Suárez | – 257 |
| 12. | William Byron | – 265 |
| 13. | Bubba Wallace | – 280 |
| 14. | Shane van Gisbergen | – 327 |
| 15. | Austin Cindric | – 330 |
| 16. | Erik Jones | – 353 |
| 17. | Ryan Preece | – 357 |
| 18. | AJ Allmendinger | – 369 |
| 19. | Joey Logano | – 369 |
| 20. | Brad Keselowski | – 372 |
| 21. | Michael McDowell | – 387 |
| 22. | Ross Chastain | – 389 |
| 23. | Zane Smith | – 415 |
| 24. | Riley Herbst | – 416 |
| 25. | Todd Gilliland | – 429 |
| 26. | Ricky Stenhouse Jr. | – 434 |
| 27. | John Hunter Nemechek | – 439 |
| 28. | Austin Dillon | – 471 |
| 29. | Alex Bowman | – 498 |
| 30. | Noah Gragson | – 533 |
| 31. | Josh Berry | – 543 |
| 32. | Ty Dillon | – 543 |
| 33. | Cole Custer | – 547 |
| 34. | Connor Zilisch | – 565 |
| 35. | Cody Ware | – 601 |
| 36. | Kevin Magnussen | – 753 |

Shane van Gisbergen nem erőlteti görcsösen a rájátszást
Kyle Buschra emlékezik a doveri pálya, ahol utolsó NASCAR győzelmét aratta






