A sprint időmérőn sem volt ellenfele a Mercedeseknek. Russell és Antonelli kényelmesen tanyáznak az első két helyen.
Az egyórás gyakorlás után máris túl vagyunk Kínai Nagydíj sprintkvalifikációján is.
A Cadillac azonnal problémát jelzett, mi szerint Sergio Pérez nem vesz részt a sprint időmérőn, üzemanyag-rendszerbeli probléma miatt, amit nem sikerült időben kijavítaniuk.
A Mercedesek csak az SQ1 vége előtt 8 perccel gurultak pályára. Ekkor Lewis Hamilton és ferraris csapattársa, Charles Leclerc álltak az első két helyen. Majd meglepetésre Nico Hülkenberg ékelődött be közéjük az Audival.
George Russell aztán ahogy megtette első mért körét, 1:33.030-as idejével az élre is állt. Mögé pedig befutott csapattársa, Andrea Kimi Antonelli, négy tizeddel lemaradva. Ez azonban nem sokáig maradt így: A két Ferrari javított és Antonelli elé kerültek.
Az élen így is zártak, míg Carlos Sainz, Alexander Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, és persze Pérez nem jutottak tovább.
Az SQ2 is hasonló képet festett. A két Mercedes az élre állt, majd ott is maradtak. Akik pedig nem jutottak be a top 10-be: Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad, és Franco Colapinto.
Az SQ3-ban többen hamar pályára léptek, azonban 6 perccel a leintés előtt a McLarenek, Gasly, Bearman és Hadjar még a boxban várakoztak. Közben a Mercedesek beállították a referenciaidőket az első két helyen, Russell–Antonelli sorrendben.
Hamilton befutott a harmadik helyre a Mercedesek mögé. A végén azonban Norris egy remek első szektornak köszönhetően átvette a harmadik pozíciót a ferraristól.
Ez is lett a végeredmény: Russellé a sprint pole, Antonelli és Norris előtt.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:32.888 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.280 | 1:33.501 | 1:33.409 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.997 | 1:33.635 | – |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.087 | 1:33.639 | – |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.110 | 1:33.714 | – |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.291 | 1:33.774 | – |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.495 | 1:34.048 | – |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.592 | 1:34.327 | – |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 | – | – |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 | – | – |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 | – | – |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 | – | – |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.378 | – | – |
| 22 | Sergio Pérez | Cadlillac | – | – | – |






