F1 pontverseny: Antonelli előnye 100 pont fölé nőtt, Verstappen jön fel, mint a talajvíz

A szingapúri hétvége abszolút Max Verstappené volt. Ezen a hétvégén az összes megszerezhető pontot (8 a sprintért és 25 a nagydíjért) ő gyűjtötte be.
A bajnokságot vezető Antonelli összesen 20 ponttal gyarapodott, míg elsőszámú riválisa, aki egyben csapattársa, George Russell mindössze 2 pontot szerzett a hétvégén. Ez egyben azt is jelenti, hogy hiába nem volt sima hétvégéje Antonellinek sem, mégis növelte előnyét, amely már 102 pont Russell előtt.
Versrtappen azonban nyomul előre: a hétvégi ererményeivel a ponttáblázatban mindjárt két pozíciót javított és már komolyan veszélyezteti Hamilton harmadik helyét.
Matematikailag Norrisig bezárólag van a versenyzőknek esélyük megszerezni a világbajnoki címet.
A sorrendben Hülkenberg megelőzte csapattársát, Bortoletót. Ezzel a korábbi négyes holtverseny háromfősre zsugorodott.
A konstruktőri sorrendben nem történt változás. A Mercedes előnye 134 pont a Ferrari előtt.
Az egyéni pontverseny állása a Szingapúri Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 238 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 221 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 215 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 201 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 138 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 97 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 75 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 |
| 14. | Nico Hülkenberg | Audi | 13 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Szingapúri Nagydíj után:
| Csapat | Pontok | |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 578 |
| 2. | Ferrari | 444 |
| 3. | McLaren | 339 |
| 4. | Red Bull Racing | 332 |
| 5. | Racing Bulls | 100 |
| 6. | Alpine | 68 |
| 7. | Haas F1 Team | 30 |
| 8. | Audi | 23 |
| 9. | Williams | 12 |
| 10. | Aston Martin | 7 |
| 11. | Cadillac | 0 |

Orvosi segítségre volt szüksége Hamiltonnak a verseny után, kihagyta a sajtókötelezettségeket
Verstappen nyerte a szingapúri éjszakát, kimaxolta a hétvégét






