F1 pontverseny: Antonelli tündököl, míg Russell és a Ferrari vakarhatja a fejét

Az idei évben eddig talán az Olasz Nagydíjon volt a legkisebb esély arra, hogy a versenyt Andrea Kimi Antonelli nyerje. Vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy a legnagyobb volt az esély arra, hogy máshoknak legyen lehetőségük értékes pontokat rabolni tőle. Köszönhetően annak, hogy rajtbüntetése miatt csak a 19. hely vághatott neki a versenynek.
Ennek ellenére Antonelli megállíthatatlan volt a hazai közönsége előtt és nyerni tudott Monzában. Ezzel a pontversenyben jelenleg 66 pont az előnye csapattársa, George Russell előtt.
A sorrend sehol nem változott, csak a pontkülönbségek. Lewis Hamilton eddig holtversenyben a második volt Russellel, most azonban 10 ponttal lemaradt tőle.
Őt további 20 pont lemaradással követi Norris, míg a Ferrarival Monzában kieső Leclerc már újabb 28 pont hátrányban van.
Idei második versenyén pedig Tsunoda megszerezte idei első pontját.
A csapatok tekintetében a Mercedes kimaxolta a hétvégét. Előnyük 122 pont a Ferrari előtt.
A jelenlegi pontállásokat a hétvégi olasz versenyen kívül az is befolyásolta, hogy a héten döntés született a Monacói Nagydíjon kiosztott büntetések kapcsán, és Pierre Gasly (Alpine) utólag megkapott dobogós helyezését mégis elvették.
Az egyéni pontverseny állása az Olasz Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 267 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 201 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 171 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 155 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 127 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 116 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 |
| 9. | Liam Lawson | Red Bull Racing | 51 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 21 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 6 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 17. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 18. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása az Olasz Nagydíj után:
| Hely. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 468 |
| 2. | Ferrari | 346 |
| 3. | McLaren | 287 |
| 4. | Red Bull Racing | 204 |
| 5. | Racing Bulls | 75 |
| 6. | Alpine | 62 |
| 7. | Haas F1 Team | 21 |
| 8. | Audi | 16 |
| 9. | Williams | 11 |
| 10. | Aston Martin | 3 |
| 11. | Cadillac | 0 |

Látásproblémákkal küzdött a monzai balesete után Leclerc, további vizsgálatok várnak rá
Történelmi győzelem Monzában: A 19. helyről rajtolva nyerte meg hazai futamát Kimi Antonelli!






