A pénteki napot George Russell nyitotta az élen délelőtt egy 1:33.,918-as idővel, ám délután csapattársa, Andrea Kimi Antonelli még ennél is gyorsabb tudott lenni: 1:33.669-es körével ő lett a hét eddigi leggyorsabbja. A Mercedes sikereit csak kisebb technikai fennakadások árnyékolták be, amelyek miatt Antonelli némi időt veszített a bokszban.
A harmadik helyet Lewis Hamilton szerezte meg a Ferrarival, bő fél másodperccel elmaradva az olasz tehetségtől. Hamilton napja produktívan telt, hosszú etapokat teljesített, ám az edzés legvégén autója megállt a pályán, piros zászlós fázist idézve elő.
A Red Bull párosa, Max Verstappen és Isack Hadjar az 5. és 6. helyen zárt. Utóbbi bizakodóan nyilatkozott a csapat vadonatúj saját erőforrásáról.
Oscar Piastri a McLarennel a nap „maratonistája” lett: több mint 150 kört tett meg.
Nehéz napot zárt az új amerikai csapat, a Cadillac. Valtteri Bottas már a délelőtt folyamán megállt a pályán, ami kétórás kényszerpihenőt jelentett számára és munkát a szerelőknek. Délután Sergio Pérez vette át az autót, és bár sikerült több mint egy versenytávot teljesítenie, a Cadillac párosa zárt ma az eredménylista végén.
Aston Martin részéről Lance Stroll borúlátóan nyilatkozott. Elmondása szerint az AMR26 jelenleg nagyjából 4,5 másodperccel van elmaradva az élmezőnytől.
| Versenyző | Csapat | Legjobb kör | Diff. | Körök | |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.669 | – | 61 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.918 | +0.249 | 78 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.209 | +0.540 | 150 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.549 | +0.880 | 161 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.341 | +1.672 | 61 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:35.610 | +1.941 | 59 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 1:35.753 | +2.084 | 75 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.806 | +2.137 | 144 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:35.972 | +2.303 | 70 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:36.291 | +2.622 | 58 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:36.665 | +3.124 | 78 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:36.808 | +3.139 | 119 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.186 | +3.517 | 68 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.536 | +4.582 | 67 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:38.165 | +4.754 | 72 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:38.365 | +4.696 | 60 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.772 | +5.103 | 37 |






