Miután Oscar Piastri a Miami Nagydíjat is megnyerte, tovább növelte előnyét a pontverseny élén is. Jelenleg 16 ponttal marad el tőle a második helyen csapattársa, Lando Norris. Őt újabb 16 pont lemaradással Max Verstappen követi.
A negyedik helyen további 6 pont hátránnyal George Russell található, utána azonban már nagyobb a lemaradás.
40 pont „múlva” következik csak Charles Leclerc az 5. helyen.
Közben a 9. helyen holtverseny alakult ki Esteban Ocon és Lance Stroll között és a 14. helyen Nico Hülkenberg és Oliver Bearman között.
Új pontszerzőt most nem avattunk, miközben Yuki Tsunoda 4 helyet javított az előző versenyhez képest.
A konstruktőri bajnokságban a McLaren előnye már 105 pont a Mercedes előtt. Majd további 36 pont lemaradásban van a harmadik helyen a Red Bull. A negyedik helyen a Ferrari tanyázik.
Az egyéni pontverseny állása a Miami Nagydíj után:
| # | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 131 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 115 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 99 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 93 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 30 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 14 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 9 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 7 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Miami Nagydíj után:
| # | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 246 |
| 2 | Mercedes | 141 |
| 3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 105 |
| 4 | Ferrari | 94 |
| 5 | Williams Mercedes | 37 |
| 6 | Haas Ferrari | 20 |
| 7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
| 8 | Racing Bulls Honda RBPT | 8 |
| 9 | Alpine Renault | 7 |
| 10 | Kick Sauber Ferrari | 6 |






