Kimi Antonelli megmutatta magát és a Mercedest, ő nyerte a harmadik edzést a két Ferrari előtt.
A monacói harmadik szabadedzés a legveszélyesebb harmadik szabadedzés a Forma-1 naptárában. Itt a legkönnyebb összetörni az autót. Pár órával az időmérő előtt a legfájóbb fallal való koccanás.
A nap első híre Fred Vasseur távolléte volt, a Ferrari tapasztalt csapatfőnöke teljes egészében kihagyja a szombati napot.
A Cadillacnél továbbra is gondok adódtak a fékekkel. Sergio Pereznek tegnap pont emiatt ért véget a második edzése, erre mindenképp oda kell figyelni az újonc csapatnak. A mexikói jelezte, hogy baj van a fékekkel. Neki a ballal, Bottasnak pedig a jobbal adódtak gondja.
Az időmérő előtti veszélyek miatt nem mindenki kezdte meg egyből a gyakorlást. A tegnapi naphoz képest itt visszafogottabb programokkal indították a napot. A két Red Bull és a két Mercedes a harmadik szabadedzés negyedét a boxban várakozva töltötték.
A végső hajrát megelőzően Kimi Antonelli vette át a vezetést, 6 tizedet adva Charles Leclercnek. Az már tegnap is megfigyelhető volt, hogy a lágy gumikkal nem lehet egyből jó kört menni, ez majd okozhat gondot a 22 fős Q1-ben a 16:00-kor kezdődő időmérőn.
14 perccel a vége előtt bekövetkezett a Haas csapatának a legnagyobb rémálma. Oliver Bearman odavágta az első szektorban az autóját. A garázsban az ebédet vénásan fogják bevinni a szerelőknek, valószínűleg nem fognak unatkozni a két session között.
4 perce maradt a mezőnynek, hogy gyorskört menjenek. Az utolsó nekifutás sűrűbb lett a vártnál.
A rövid időnek köszönhetően nem történt érdemi javulás. Kimi Antonelli behúzta az utolsó edzést. A végén már senki nem akart túlságosan kockáztatni.
Végeredmény
| Helyezés | Pilóta | Különbség | Megtett körök |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli (Mercedes) | 1:12.720 | 21 |
| 2. | Charles Leclerc (Ferrari) | + 0.327 | 31 |
| 3. | Lewis Hamilton (Ferrari) | + 0.331 | 29 |
| 4. | George Russell (Mercedes) | + 0.763 | 22 |
| 5. | Max Verstappen (Red Bull) | + 0.942 | 22 |
| 6. | Oscar Piastri (McLaren) | + 0.978 | 19 |
| 7. | Gabriel Bortoleto (Audi) | + 1.100 | 26 |
| 8. | Isack Hadjar (Red Bull) | + 1.157 | 24 |
| 9. | Lando Norris (McLaren) | + 1.286 | 23 |
| 10. | Nico Hulkenberg (Audi) | + 1.330 | 21 |
| 11. | Esteban Ocon (Haas) | + 1.558 | 23 |
| 12. | Carlos Sainz (Williams) | + 1.616 | 25 |
| 13. | Pierre Gasly (Alpine) | + 1.760 | 21 |
| 14. | Oliver Bearman (Haas) | + 1.767 | 18 |
| 15. | Liam Lawson (Racing Bulls) | + 1.867 | 26 |
| 16. | Alex Albon (Williams) | + 2.081 | 23 |
| 17. | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | + 2.198 | 23 |
| 18. | Sergio Perez (Cadillac) | + 2.225 | 18 |
| 19. | Franco Colapinto (Alpine) | + 2.459 | 20 |
| 20. | Valtteri Bottas (Cadillac) | + 2.731 | 16 |
| 21. | Fernando Alonso (Aston Martin) | + 2.847 | 25 |
| 22. | Lance Stroll (Aston Martin) | + 3.201 | 22 |






