Denny Hamlin nyerte a szezon utolsó előtti időmérőjét

Denny Hamlinnek a lehető legtöbbet kihozta a tegnapi időmérőből. Ugyan a tabella második helyezettjeként is 73 pontos hátránya van Kyle Larsonnal szemben, de a martinsville-i pole pozíciója újabb motivációt adhat neki.
A Joe Gibbs Racing veteránja 98,492 mph-s (19,226 másodperces) átlagsebességgel ugrott a kvalifikációs tabella élére. Ez pályafutása 54. rajtelsősége, és a hatodik, amit ezen a legendás virginiai rövidpályán szerzett.
„Igen, ez egy nagyszerű kör volt” – mondta Hamlin az időmérő leintése után. „Nagyjából minden pontot eltaláltam, amit el akartam találni; az autó rengeteg olyan dolgot megcsinált az első körön, amire szükségem volt. Szóval ez egy igazán nagyszerű munka volt a versenycsapattól, nagyszerű beállításokkal, és meglátjuk, mire megyünk holnap.”
A vasárnapi futamnak Larson és Hamlin 73 pontos különbséggel vág neki. Hamlin ugyanakkor hatszoros győztes Martinsville-ben, köztük két őszi diadallal, így a pálya egyértelműen a felségterületének számít.
„Mindent bele fogunk adni, amink van, és amink van, az annyi, amennyink van” – fogalmazott Hamlin a bajnoki esélyeiről. „Bárcsak lenne egy kicsit több, de holnap egyszerűen csak a saját sorsunkat kell irányítanunk, ami azt jelenti, hogy a lehető legjobb napot kell összehoznunk, aztán pedig lesz, ami lesz.”
Larson a harmadik hellyel nagyszerűen mentette a menthetőt, miután a szabadedzést egyáltalán nem kezdte jól.
„Szolid volt” – értékelte az időmérőjét Larson. „Reménykedtem benne, hogy a köridő egy kicsit gyorsabb lesz, mert az első kör nem érződött olyan rossznak, de a kanyarbejáratnál egy kicsit mocorgott az autó. De úgy éreztem, a kigyorsítási tapadásom rendben volt. Aztán a második kör ugyanez volt, csak rosszabbul. Szóval örülök, hogy az első néhány sorból indulhatok, és remélhetőleg egész nap az élen tudunk maradni.”
Időmérő végeredmény
| Helyezés | Pilóta | Idő |
|---|---|---|
| 1. | Denny Hamlin (C) | 19.226 |
| 2. | Ty Gibbs (C) | 19.275 |
| 3. | Kyle Larson (C) | 19.300 |
| 4. | Austin Cindric (C) | 19.325 |
| 5. | Joey Logano (C) | 19.330 |
| 6. | Ryan Preece (C) | 19.343 |
| 7. | Alex Bowman | 19.354 |
| 8. | William Byron (C) | 19.368 |
| 9. | Chase Elliott (C) | 19.379 |
| 10. | Josh Berry | 19.380 |
| 11. | Chase Briscoe (C) | 19.382 |
| 12. | Tyler Reddick (C) | 19.394 |
| 13. | Ryan Blaney (C) | 19.414 |
| 14. | Christopher Bell (C) | 19.416 |
| 15. | Bubba Wallace (C) | 19.433 |
| 16. | Ross Chastain | 19.443 |
| 17. | Austin Hill(i) | 19.449 |
| 18. | Chris Buescher (C) | 19.457 |
| 19. | Connor Zilisch # | 19.490 |
| 20. | Austin Dillon | 19.495 |
| 21. | Cole Custer | 19.506 |
| 22. | Todd Gilliland | 19.508 |
| 23. | Brad Keselowski | 19.523 |
| 24. | Daniel Suarez (C) | 19.537 |
| 25. | Carson Hocevar (C) | 19.540 |
| 26. | Michael McDowell | 19.552 |
| 27. | Riley Herbst | 19.555 |
| 28. | Ty Dillon | 19.559 |
| 29. | Shane Van Gisbergen | 19.584 |
| 30. | Erik Jones | 19.588 |
| 31. | Noah Gragson | 19.620 |
| 32. | AJ Allmendinger | 19.624 |
| 33. | Zane Smith | 19.643 |
| 34. | Ricky Stenhouse Jr. | 19.703 |
| 35. | John Hunter Nemechek | 19.726 |
| 36. | Josh Bilicki(i) | 20.004 |
| 37. | Cody Ware | 0.000 |

Denny Hamlin már csak emelt fővel akarja befejezni a szezont
Szabályos volt Kyle Larson a talladegai utolsó körben?






