Lezajlott a NASCAR Cup Series idei szezonjának utolsó időmérő edzése

Chase Briscoe győzelmével zárult a NASCAR Cup Series 2026-os szezonjának utolsó időmérő edzése a Homestead-Miami Speedwayen.
A Joe Gibbs Racing pilótájának egy 166,687 mph-s (32,396 másodperces) kör is elegendő volt ahhoz, hogy a tabella élére ugorjon a kvalifikáció során. Ez Briscoe második pole pozíciója az idei szezonban, és pályafutása 11. rajtelsősége a királykategóriában.
Briscoe, aki a péntek esti szabadedzésen is a leggyorsabbnak bizonyult, a következőképpen értékelte az autóját és az esélyeit:
„Úgy gondoltam, hogy tegnap az autóm nagyon-nagyon jó volt” – mondta Briscoe az időmérő után. „Szerintem mindent megcsinált, amire szükségem volt, leszámítva egy-két dolgot, amiről úgy éreztem, hogy mindenképpen el tudjuk érni nála. Aztán az időmérő egy kicsit meglepő volt; tegnap este azt hittem, sokkal több tapadásom van, mint amit végül a pályán tapasztaltunk.”
„Jó az autóm, de holnap a legnagyobb hőségben ez egy teljesen más versenyautó lesz. Magabiztos vagyok abban, hogy harcban leszünk a győzelemért. Nem ülnék itt és mondanám azt, hogy az enyém a domináns autó, de határozottan úgy éreztem, hogy benne vagyok a top háromban.”
A bajnoki éllovas, a 67 pontos előnnyel érkező Kyle Larson a 4. helyet csípte meg. Rajta kívül még két pilótának van esélye elhódítani a bajnoki címet: Christopher Bell a 6., míg Denny Hamlin a 2. helyen indul a 21:00-kor kezdődő szezonzárón.
Időmérő végeredmény
| Helyezés | Pilóta | Idő |
|---|---|---|
| 1. | Chase Briscoe | 32.396 |
| 2. | Denny Hamlin | 32.412 |
| 3. | Tyler Reddick | 32.436 |
| 4. | Kyle Larson | 32.463 |
| 5. | Austin Cindric | 32.526 |
| 6. | Christopher Bell | 32.555 |
| 7. | Chase Elliott | 32.603 |
| 8. | William Byron | 32.610 |
| 9. | Ryan Blaney | 32.650 |
| 10. | Daniel Suárez | 32.667 |
| 11. | Austin Hill | 32.667 |
| 12. | Michael McDowell | 32.711 |
| 13. | Alex Bowman | 32.723 |
| 14. | Josh Berry | 32.746 |
| 15. | Ross Chastain | 32.758 |
| 16. | Corey Heim | 32.762 |
| 17. | Chris Buescher | 32.770 |
| 18. | Bubba Wallace | 32.771 |
| 19. | Joey Logano | 32.773 |
| 20. | Ty Gibbs | 32.786 |
| 21. | Austin Dillon | 32.806 |
| 22. | Ricky Stenhouse, Jr. | 32.816 |
| 23. | Connor Zilisch | 32.821 |
| 24. | Erik Jones | 32.840 |
| 25. | Todd Gilliland | 32.863 |
| 26. | Justin Haley | 32.877 |
| 27. | Zane Smith | 32.877 |
| 28. | Cole Custer | 32.887 |
| 29. | A. J. Allmendinger | 32.904 |
| 30. | Riley Herbst | 32.979 |
| 31. | Ty Dillon | 33.086 |
| 32. | Ryan Preece | 33.087 |
| 33. | Noah Gragson | 33.090 |
| 34. | Shane Van Gisbergen | 33.097 |
| 35. | Cody Ware | 33.198 |
| 36. | John Hunter Nemechek | 33.199 |
| 37. | Casey Mears | 33.422 |
| 38. | J. J. Yeley | 33.674 |
| 39. | Chad Finchum | 34.382 |
| 40. | Brad Keselowski | 35.589 |

GTA 6 lázban ég a NASCAR is!
Dale Earnhardt Jr. reagált a Hocevar-Berry büntetésre






